A Ferrari dominou nos primeiros treinos livres do Grande Prémio do Mónaco em Fórmula 1. Charles Leclerc e Carlos Sainz ficaram separados por apenas a 0.112 segundos, e prometem dar luta aos Red Bulls e Mercedes na qualificacão e corrida. Só os homens da escuderia italiana foram capazes de fazer uma volta abaixo do minuto e 12 segundos.
A qualificação é muito importante no circuito citadino do Principado, já que as ultrapassagens são muito difíceis.
Charles Leclerc fez apenas quatro voltas de manhã, antes dos problemas que teve na caixa de velocidades do seu Ferrari.
Hamilton E Verstappen, os grandes dominadores dos primeiros Grandes Prémios, não conseguiram acompanhar o forte ritmo dos Ferrari. O inglês e campeão do Mundo ficou a 0.390 de Leclerc, o dono do melhor tempo, Max ficou a 0.397 do monegasco que parece tirar vantagem de estar a correr em casa. a
A segunda sessão de treinos livres terminou mais cedo, após Mick Schumacher bater nas barreiras de proteção.
Melhores tempos nos segundos treinos livres
1º C. Leclerc Ferrari 1'11"684 30
2º Carlos Sainz Ferrari 1'11"796 +00"112 32
3º L. Hamilton Mercedes 1'12"074 +00"390 28
4º M. Verstappen Red Bull 1'12"081 +00"397 27
5º V. Bottas Mercedes 1'12"107 +00"423 32
6º L. Norris McLaren 1'12"379 +00"695 24
7º P. Gasly AlphaTauri 1'12"498 +00"814 28
8º S. Perez Red Bull 1'12"708 +01"024 24
9º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1'12"746 +01"062 28
10º S. Vettel Aston Martin 1'12"982 +01"298 26
11º K. Raikkonen Alfa Romeo 1'13"065 +01"381 31
12º Fernando Alonso Alpine 1'13"175 +01"491 27
13º L. Stroll Aston Martin 1'13"195 +01"511 26
14º E. Ocon Alpine 1'13"199 +01"515 28
15º D. Ricciardo McLaren 1'13"257 +01"573 26
16º G. Russell Williams 1'13"509 +01"825 32
17º N. Latifi Williams 1'13"593 +01"909 31
18º N. Mazepin Haas 1'14"407 +02"316 26
19º M. Schumacher Haas 1'14"416 +02"732 25
20º Y. Tsunoda AlphaTauri 1'14"829 +03"145 11
Comentários