Mais notícias
Fase de grupos
Grupo A
P J
1 Bayern M. 16 6
2 Copenhaga 8 6
3 Galatasaray 5 6
4 Man. United 4 6
Grupo B
P J
1 Arsenal 13 6
2 PSV 9 6
3 Lens 8 6
4 Sevilha 2 6
Grupo C
P J
1 Real Madrid 18 6
2 Nápoles 10 6
3 SC Braga 4 6
4 Union Berlin 2 6
Grupo D
P J
1 Real Sociedad 12 6
2 Inter 12 6
3 SL Benfica 4 6
4 Salzburg 4 6
Grupo E
P J
1 Atl. Madrid 14 6
2 Lazio 10 6
3 Feyenoord 6 6
4 Celtic 4 6
Grupo F
P J
1 B. Dortmund 11 6
2 PSG 8 6
3 Milan 8 6
4 Newcastle 5 6
Grupo G
P J
1 Man. City 18 6
2 Leipzig 12 6
3 Young Boys 4 6
4 Crvena Zvezda 1 6
Grupo H
P J
1 Barcelona 12 6
2 FC Porto 12 6
3 Shakhtar 9 6
4 Antwerp 3 6
Ver classificação

Estatísticas

Faltas 3768
Golos 597