Nacionalidade Irlanda • Nascimento 14 jan 1992 • Idade 32 anos • Altura 1.76m • Peso 71kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Preston North End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Preston North End | 32 | 17 | 15 | 19 | 1556' | 1 | 6 | 1 | 1 |
League Cup | Preston North End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 17 | 15 | 19 | 1556' | 1 | 6 | 1 | 1 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Preston North End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Preston North End | 34 | 24 | 10 | 13 | 2105' | 0 | 7 | 1 | 1 |
UEFA Nations League | R. Irlanda | 2 | 1 | 1 | 1 | 97' | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | 25 | 11 | 14 | 2202' | 1 | 8 | 1 | 1 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Bournemouth | 6 | 2 | 4 | 12 | 191' | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | R. Irlanda | 2 | 0 | 2 | 2 | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 6 | 14 | 246' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Burnley | 19 | 12 | 7 | 9 | 1055' | 1 | 3 | 0 | 0 |
League Cup | Burnley | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | R. Irlanda | 6 | 4 | 2 | 2 | 380' | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 17 | 9 | 11 | 1525' | 1 | 3 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Burnley | 17 | 5 | 12 | 25 | 448' | 1 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Burnley | 1 | 1 | 0 | 0 | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | R. Irlanda | 5 | 2 | 3 | 4 | 251' | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 8 | 15 | 29 | 779' | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Burnley | 16 | 6 | 10 | 15 | 715' | 0 | 3 | 0 | 1 |
FA Cup | Burnley | 1 | 1 | 0 | 0 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | R. Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | R. Irlanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 8 | 10 | 15 | 827' | 0 | 3 | 0 | 1 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Burnley | 15 | 15 | 0 | 0 | 1279' | 1 | 3 | 0 | 0 |
League Cup | Burnley | 2 | 1 | 1 | 1 | 126' | 2 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | R. Irlanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 18 | 1 | 1 | 1585' | 3 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Burnley | 14 | 7 | 7 | 8 | 716' | 1 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Norwich City | 2 | 2 | 0 | 0 | 210' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Norwich City | 23 | 22 | 1 | 1 | 1849' | 4 | 2 | 0 | 1 |
FA Cup | Norwich City | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2016 | R. Irlanda | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | R. Irlanda | 9 | 9 | 0 | 0 | 801' | 0 | 4 | 0 | 0 |
53 | 45 | 8 | 9 | 4026' | 7 | 8 | 0 | 1 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Norwich City | 36 | 34 | 2 | 2 | 2988' | 3 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Hull City | 27 | 17 | 10 | 16 | 1755' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Liga Europa | Hull City | 3 | 3 | 0 | 0 | 218' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | 89' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro - Apuramento | R. Irlanda | 11 | 8 | 3 | 4 | 772' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | R. Irlanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 31 | 13 | 20 | 3014' | 4 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Hull City | 16 | 11 | 5 | 6 | 892' | 3 | 2 | 0 | 0 |
FA Cup | Hull City | 1 | 0 | 1 | 1 | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Hull City | 1 | 0 | 1 | 1 | 12' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Europa | R. Irlanda | 2 | 1 | 1 | 5 | 52' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | R. Irlanda | 2 | 2 | 0 | 1 | 117' | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 14 | 8 | 14 | 1090' | 4 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Hull City | 20 | 20 | 0 | 0 | 1797' | 3 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Hull City | 12 | 8 | 4 | 4 | 807' | 1 | 4 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Man. United | 1 | 0 | 1 | 2 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | R. Irlanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 116' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Euro S-21 2013 | República da Irlanda S21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 619' | 4 | 0 | 0 | 0 |
43 | 38 | 5 | 6 | 3433' | 9 | 8 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Hull City | 39 | 24 | 15 | 15 | 2161' | 3 | 1 | 0 | 1 |
FA Cup | Hull City | 2 | 2 | 0 | 0 | 136' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Man. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 26 | 15 | 15 | 2297' | 3 | 1 | 0 | 1 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Man. United | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos