

Competição | J | V | E | D | GM | GS | A | V | AA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Championship | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 32 | 46 | 0 | 1 |
Premier League | 2 |
Championship | 3 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser