

Competição | J | V | E | D | GM | GS | A | V | AA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Championship | 18 | 7 | 2 | 9 | 32 | 35 | 41 | 0 | 0 |
Football League Cup | 2 |
Championship | 3 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser