O tenista português, João Sousa, caiu cinco posições no última atualização do ranking ATP mas manteve-se entre os 100 melhores tenistas do mundo, enquanto Gastão Elias subiu três posições na hierarquia mundial.
Na última atualização do ranking ATP, o grande destaque vai para a entrada no top 10 do tenista canadiano Milos Raonic. O atleta de 23 anos alcançou a final do torneio de Montreal tendo perdido com o atual número 3 Rafael Nadal.
No topo da hierarquia mundial, destaque para a subida de Nadal ao terceiro lugar e para a descida do espanhol David Ferrer para a quarta posição. No primeiro lugar, Novak Djokovic continua na liderança com 11.400 pontos.
1. (1) Novak Djokovic (Sérvia), 11.400 pontos
2. (2) Andy Murray (Grã-Bretanha), 8.610 pontos
3. (4) Rafael Nadal (Espanha), 7.860 pontos
4. (3) David Ferrer (Espanha), 7.130 pontos
5. (5) Roger Federer (Suiça), 5.515 pontos
6. (6) Tomas Berdych (Rép. Checa), 4.865 pontos
7. (7) Juan Martin Del Potro (Argentina), 4.740 pontos
8. (8) Jo-Wilfried Tsonga (França), 3.470 pontos
9. (10) Stanislas Wawrinka (Suiça), 2.925 pontos
10. (12) Milos Raonic (Canadá). 2.645 pontos
(...)
94. (89) João Sousa (Portugal), 573 pontos
132. (135) Gastão Elias (Portugal), 436 pontos
276. (264) Pedro Sousa (Portugal), 158 pontos
358. (359) Rui Machado (Portugal), 109 pontos
496. (498) Frederico Gil (Portugal), 64 pontos
554. (559) João Domingues (Portugal), 51 pontos
725. (729) André Gaspar Murta (Portugal), 26 pontos
731. (732) Frederico Silva (Portugal), 25 pontos
821. (815) Leonardo Tavares (Portugal), 19 pontos
1.171. (1.164) Henrique Sousa (Portugal), 6 pontos
1.204. (1.202) Gonçalo Loureiro (Portugal), 5 pontos
1.226. (1.227) Gonçalo Falcão (Portugal), 5 pontos
1.234. (1.234) Vasco Mensurado (Portugal), 5 pontos
1.239. (1.237) José Ricardo Nunes (Portugal), 5 pontos
1.284. (1.287) Artur Completo (Portugal), 4 pontos
1.484. (1.470) Ricardo Jorge (Portugal), 2 pontos
1.603. (1.594) Gonçalo Oliveira (Portugal), 2 pontos
1.603. (1.594) Gonçalo Pereira (Portugal), 2 pontos
1.741. (1.739) António Sabugueiro (Portugal), 1 ponto
1.877. (1.874) Diogo Lourenço (Portugal), 1 ponto
Comentários