Na liderança do medalheiro, a China mantém a vantagem com cinco medalhas de ouro sobre os Estados Unidos, apesar dos norte-americanos pulverizarem no número de medalhas, com cerca de 98. Os chineses contam com 36 medalhas de ouro, 26 de prata, 17 de bronze, com 79 no total ao cabo de 14 dias de jogos.
Todas as notícias e reportagens sobre Tóquio 2020 acompanhadas ao minuto pelo SAPO Desporto
Os Estados Unidos surgem na segunda posição, com 31 ouros, 36 pratas e 31 bronzes. Na terceira posição, mantém-se o Japão, com 24 ouros, 11 pratas e 16 bronzes. Nota para a grande subida do Reino Unido, que ocupa agora o quarto lugar, tendo superado a Austrália e o Comité Olímpico Russo no número de medalhas de ouro.
Consulte o quadro atualizado e completo das medalhas
País, Ouros, Pratas, Bronzes, Total
China 36 26 17 79
Estados Unidos 31 36 31 98
Japão 24 11 16 51
Reino Unido 18 20 20 58
Comité Olímpico Russo 17 23 22 62
Austrália 17 6 21 44
Itália 10 10 18 38
Alemanha 9 11 16 36
Holanda 9 10 12 31
França 7 11 9 27
Nova Zelândia 7 6 6 19
Canadá 6 6 10 22
Coreia do Sul 6 4 9 19
Cuba 6 3 4 13
Hungria 5 7 5 17
Brasil 4 4 8 16
Polónia 4 4 4 12
República Checa 4 3 2 9
Jamaica 4 1 3 8
Espanha 3 5 5 13
Suíça 3 4 6 13
Croácia 3 3 2 8
Bélgica 3 1 1 5
Eslovénia 3 1 1 5
Suécia 2 6 0 8
Geórgia 2 5 1 8
Taiwan 2 4 6 12
Dinamarca 2 3 4 9
Irão 2 2 2 6
Quénia 2 2 2 6
Noruega 2 2 1 5
Sérvia 2 1 4 7
Uganda 2 1 1 4
Equador 2 1 0 3
Uzbequistão 2 0 2 4
Grécia 2 0 1 3
Bahamas 2 0 0 2
Kosovo 2 0 0 2
Qatar 2 0 0 2
Ucrânia 1 3 10 14
Roménia 1 3 0 4
Venezuela 1 3 0 4
Bielorrússia 1 2 2 5
Hong Kong 1 2 2 5
Eslováquia 1 2 0 3
África do Sul 1 2 0 3
Turquia 1 1 8 10
Áustria 1 1 5 7
Indonésia 1 1 3 5
Bulgária 1 1 2 4
Portugal 1 1 2 4
Comentários