P. Bamford

P. Bamford

Patrick James Bamford

Avançado Leeds Inglaterra
Nacionalidade Inglaterra Nascimento 05 set 1993 Idade 30 anos Altura 1.85m Peso 71kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Leeds 27 10 17 17 1076' 7 1 0 0
League Cup Leeds 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
27 10 17 17 1076' 7 1 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Leeds 28 18 10 10 1521' 4 3 0 0
League Cup Leeds 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
28 18 10 10 1521' 4 3 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
WC Qualification Europe Inglaterra 1 1 0 2 62' 0 0 0 0
Premier League Leeds 9 7 2 3 560' 2 2 0 0
League Cup Leeds 1 0 1 1 21' 0 0 0 0
11 8 3 6 643' 2 2 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Leeds 38 37 1 1 3062' 17 3 0 0
League Cup Leeds 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
38 37 1 2 3062' 17 3 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Leeds 45 43 2 2 3463' 16 4 0 0
FA Cup Leeds 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
League Cup Leeds 1 0 1 2 12' 0 0 0 0
47 44 3 4 3565' 16 4 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Leeds 2 2 0 0 170' 1 0 0 0
Championship Leeds 23 16 7 9 1449' 9 3 0 0
25 18 7 9 1619' 10 3 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Middlesbrough 41 23 18 21 2119' 11 1 0 0
League Cup Middlesbrough 2 2 0 0 180' 2 0 0 0
FA Cup Middlesbrough 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
44 26 18 21 2389' 13 1 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Middlesbrough 8 2 6 9 281' 1 1 0 0
FA Cup Middlesbrough 1 1 0 1 70' 0 0 0 0
Premier League Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Burnley 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Premier League Burnley 6 0 6 13 33' 0 0 0 0
FA Cup Burnley 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
International Champions Cup Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
15 3 12 23 384' 1 1 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Norwich City 7 2 5 7 235' 0 0 0 0
Premier League Crystal Palace 6 0 6 14 118' 0 0 0 0
League Cup Crystal Palace 3 2 1 1 181' 0 0 0 0
Euro Sub-21 Inglaterra S21 1 0 1 2 25' 0 0 0 0
17 4 13 24 559' 0 0 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Middlesbrough 40 34 6 9 3005' 17 3 0 0
Football League Cup Middlesbrough 1 0 1 1 8' 1 0 0 0
FA Cup Middlesbrough 3 3 0 0 234' 1 0 0 0
Amigáveis - Clubes Chelsea 4 3 1 1 171' 1 1 0 0
48 40 8 11 3418' 20 4 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Derby County 23 14 9 11 1264' 8 2 0 0
FA Cup Milton Keynes Dons 3 3 0 0 270' 1 0 0 0
Football League Cup Milton Keynes Dons 2 2 0 0 137' 1 1 0 0
FA Cup Milton Keynes Dons 3 3 0 0 270' 1 0 0 0
Football League Cup Milton Keynes Dons 2 2 0 0 137' 1 1 0 0
33 24 9 11 2078' 12 4 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Nottingham Forest 2 0 2 2 11' 0 0 0 0
Taça da Liga Nottingham Forest 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
2 0 2 3 11' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos