J. Pickford

J. Pickford

Jordan Lee Pickford

Guarda-Redes Everton Inglaterra
Nacionalidade Inglaterra Nascimento 07 mar 1994 Idade 30 anos Altura 1.85m Peso 77kg

Participações

Época 2024/2025
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Euro 2024 Inglaterra 7 7 0 0 690' 0 0 0 0
Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Everton 38 38 0 0 3420' 0 5 0 0
League Cup Everton 4 4 0 0 360' 0 0 0 0
Euro 2024 (Qualificação) Inglaterra 8 8 0 0 720' 0 0 0 0
50 50 0 0 4500' 0 5 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Everton 37 37 0 0 3330' 0 6 0 0
League Cup Everton 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Mundial 2022 Inglaterra 5 5 0 0 450' 0 0 0 0
UEFA Nations League Inglaterra 2 2 0 2 180' 0 0 0 0
44 44 0 2 3960' 0 6 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Everton 35 35 0 0 3150' 0 2 0 0
League Cup Everton 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
WC Qualification Europe Inglaterra 4 4 0 3 360' 0 0 0 0
Euro 2020 Inglaterra 7 7 0 0 690' 0 0 0 0
46 46 0 3 4200' 0 2 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Everton 31 31 0 2 2743' 0 1 0 0
League Cup Everton 2 2 0 2 180' 0 0 0 0
UEFA Nations League Inglaterra 6 6 0 0 540' 0 0 0 0
39 39 0 4 3463' 0 1 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Everton 38 38 0 0 3420' 0 2 0 0
FA Cup Everton 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
League Cup Everton 4 4 0 0 360' 0 1 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Inglaterra 7 7 0 1 630' 0 0 0 0
50 50 0 1 4500' 0 3 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Everton 38 38 0 0 3420' 0 1 0 0
FA Cup Everton 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Mundial 2018 Inglaterra 7 7 0 0 690' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 Inglaterra 2 2 0 2 180' 0 0 0 0
UEFA Nations League Inglaterra 6 6 0 0 600' 0 0 0 0
55 55 0 2 5070' 0 1 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa 17/18 Everton 6 6 0 3 540' 0 0 0 0
Premier League Everton 38 38 0 0 3420' 0 0 0 0
League Cup Everton 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
FA Cup Everton 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Amigáveis Inglaterra 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Europeu Sub-21 Inglaterra S21 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
46 46 0 3 4140' 0 0 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Sunderland 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
Premier League Sunderland 29 29 0 2 2610' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Inglaterra 0 0 0 4 0' 0 0 0 0
World Youth Festival Toulon England 3 3 0 2 270' 0 0 0 0
35 35 0 8 3150' 0 0 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Sunderland 2 2 0 16 180' 0 0 0 0
FA Cup Sunderland 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Europeu Sub-21 Inglaterra S21 9 9 0 0 840' 0 0 0 0
Championship Preston North End 24 24 0 0 2101' 0 2 0 1
League Cup Preston North End 3 3 0 0 300' 0 0 0 0
World Youth Festival Toulon England 3 2 1 3 229' 0 0 0 0
Premier League Sunderland 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
42 41 1 19 3740' 0 2 0 1
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Sunderland 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Football League Cup Bradford 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
FA Cup Bradford 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
0 0 0 2 0' 0 0 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Sunderland 0 0 0 11 0' 0 0 0 0
FA Cup Sunderland 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
Football League Cup Burton Albion 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Euro Sub-19 England U19 4 4 0 1 277' 0 0 0 1
5 5 0 14 367' 0 0 0 1
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos