Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 04 nov 1988 • Idade 36 anos • Altura 1.78m • Peso 73kg
Participações
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | QPR | 16 | 12 | 4 | 4 | 1041' | 4 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Bristol City | 2 | 2 | 0 | 1 | 160' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Bristol City | 17 | 3 | 14 | 20 | 498' | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | 17 | 18 | 25 | 1699' | 5 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Bristol City | 45 | 43 | 2 | 3 | 3824' | 12 | 5 | 0 | 0 |
45 | 43 | 2 | 3 | 3824' | 12 | 5 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Bristol City | 26 | 20 | 6 | 6 | 1841' | 2 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Bristol City | 2 | 1 | 1 | 1 | 96' | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 21 | 7 | 7 | 1937' | 3 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Derby County | 35 | 25 | 10 | 15 | 2092' | 11 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Derby County | 3 | 3 | 0 | 1 | 264' | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 28 | 10 | 16 | 2356' | 12 | 3 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Hull City | 30 | 15 | 15 | 24 | 1402' | 2 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 16 | 15 | 24 | 1492' | 2 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Reading | 10 | 4 | 6 | 9 | 424' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Derby County | 23 | 5 | 18 | 22 | 834' | 1 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Derby County | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Derby County | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Escócia | 1 | 1 | 0 | 0 | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 12 | 24 | 32 | 1500' | 2 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Fulham | 33 | 28 | 5 | 8 | 2431' | 10 | 5 | 0 | 1 |
FA Cup | Fulham | 1 | 1 | 0 | 1 | 83' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | Escócia | 8 | 3 | 5 | 7 | 287' | 2 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Derby County | 1 | 1 | 0 | 1 | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Derby County | 5 | 3 | 2 | 2 | 301' | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 36 | 12 | 19 | 3173' | 13 | 5 | 0 | 1 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Derby County | 47 | 44 | 3 | 4 | 3958' | 15 | 5 | 0 | 0 |
League Cup | Derby County | 1 | 0 | 1 | 1 | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Derby County | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 45 | 4 | 5 | 4078' | 15 | 5 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro - Apuramento | Escócia | 5 | 1 | 4 | 7 | 138' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Escócia | 1 | 0 | 1 | 1 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Derby County | 35 | 31 | 4 | 4 | 2823' | 18 | 4 | 0 | 0 |
Football League Cup | Derby County | 5 | 3 | 2 | 2 | 317' | 2 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Derby County | 2 | 1 | 1 | 1 | 97' | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | 36 | 12 | 15 | 3419' | 22 | 5 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Derby County | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Derby County | 47 | 47 | 0 | 0 | 4058' | 22 | 8 | 1 | 1 |
Football League Cup | Derby County | 3 | 2 | 1 | 1 | 181' | 3 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Derby County | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Derby County | 29 | 29 | 0 | 0 | 2507' | 14 | 4 | 0 | 0 |
Football League Cup | Derby County | 3 | 2 | 1 | 1 | 181' | 3 | 1 | 0 | 0 |
84 | 82 | 2 | 2 | 7107' | 42 | 14 | 1 | 1 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Derby County | 13 | 12 | 1 | 1 | 1074' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Norwich City | 1 | 0 | 1 | 1 | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Norwich City | 2 | 2 | 0 | 0 | 161' | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 14 | 2 | 2 | 1238' | 2 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Crystal Palace | 18 | 16 | 2 | 2 | 1355' | 6 | 2 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Crystal Palace | 2 | 2 | 0 | 0 | 153' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Norwich City | 4 | 3 | 1 | 3 | 240' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Crystal Palace | 7 | 4 | 3 | 4 | 390' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Norwich City | 4 | 3 | 1 | 3 | 240' | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 28 | 7 | 12 | 2378' | 7 | 3 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça da Liga | Norwich City | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Norwich City | 1 | 1 | 0 | 0 | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 1 | 162' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Norwich City | 2 | 2 | 0 | 0 | 161' | 4 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Norwich City | 1 | 0 | 1 | 0 | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 0 | 191' | 4 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos