J. Gutiérrez
Jonás Manuel Gutiérrez
Médio
Nacionalidade Argentina • Nascimento 05 jul 1983 • Idade 41 anos • Altura 1.83m • Peso 78kg
Participações
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Profesional Argentina | Banfield | 6 | 1 | 5 | 11 | 148' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Profesional Argentina | Banfield | 5 | 0 | 5 | 13 | 51' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superliga | Defensa y Justicia | 2 | 2 | 0 | 0 | 162' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores | Independiente | 1 | 0 | 1 | 2 | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 2 | 165' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superliga | Independiente | 20 | 16 | 4 | 7 | 1429' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | Defensa y Justicia | 26 | 24 | 2 | 3 | 2190' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | Deportivo | 15 | 3 | 12 | 20 | 390' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Deportivo | 2 | 2 | 0 | 0 | 151' | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 5 | 12 | 20 | 541' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Newcastle | 10 | 6 | 4 | 5 | 634' | 1 | 4 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Norwich City | 4 | 2 | 2 | 5 | 197' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Newcastle | 2 | 1 | 1 | 2 | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qual. América do Sul | Argentina | 1 | 0 | 1 | 2 | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 4 | 9 | 265' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Newcastle | 34 | 34 | 0 | 0 | 2898' | 1 | 8 | 0 | 0 |
Liga Europa | Newcastle | 6 | 3 | 3 | 3 | 356' | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | 37 | 3 | 3 | 3254' | 1 | 9 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Newcastle | 37 | 37 | 0 | 0 | 3308' | 2 | 5 | 1 | 1 |
Taça da Liga | Newcastle | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Newcastle | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 1 | 0 | 0 |
40 | 40 | 0 | 0 | 3608' | 3 | 6 | 1 | 1 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Newcastle | 37 | 34 | 3 | 3 | 2983' | 3 | 5 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Newcastle | 2 | 1 | 1 | 1 | 124' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial | Argentina | 3 | 2 | 1 | 3 | 191' | 0 | 2 | 0 | 0 |
42 | 37 | 5 | 7 | 3298' | 3 | 7 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Newcastle | 3 | 2 | 1 | 0 | 199' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Newcastle | 37 | 34 | 3 | 0 | 2944' | 4 | 1 | 0 | 0 |
Football League Cup | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial - Qualificação América do Sul | Argentina | 7 | 7 | 0 | 2 | 556' | 0 | 3 | 0 | 0 |
48 | 43 | 5 | 2 | 3724' | 4 | 4 | 0 | 0 |
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Newcastle | 30 | 23 | 7 | 9 | 2190' | 0 | 6 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos