Nacionalidade Países Baixos • Nascimento 01 nov 1991 • Idade 33 anos • Altura 1.87m • Peso 87kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Exeter City | 2 | 0 | 2 | 2 | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 2 | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | CSKA Sofia | 11 | 9 | 2 | 2 | 758' | 1 | 3 | 1 | 1 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | Maccabi Haifa | 2 | 2 | 0 | 0 | 143' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | Maccabi Haifa | 1 | 0 | 1 | 3 | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Bolton | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Bolton | 16 | 4 | 12 | 15 | 556' | 2 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Bolton | 1 | 1 | 0 | 0 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 6 | 12 | 15 | 692' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Cardiff City | 10 | 3 | 7 | 11 | 365' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Norwich City | 16 | 7 | 9 | 14 | 645' | 1 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Norwich City | 3 | 0 | 3 | 4 | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Norwich City | 1 | 0 | 1 | 1 | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 10 | 20 | 30 | 1068' | 1 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Norwich City | 9 | 6 | 3 | 11 | 512' | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Wigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Wigan | 25 | 19 | 6 | 6 | 1833' | 4 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Wigan | 2 | 1 | 1 | 1 | 100' | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 26 | 10 | 18 | 2445' | 6 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Wigan | 1 | 0 | 1 | 1 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Middlesbrough | 1 | 1 | 0 | 0 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Middlesbrough | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 1 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Middlesbrough | 11 | 3 | 8 | 20 | 288' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Middlesbrough | 1 | 0 | 1 | 1 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Middlesbrough | 1 | 0 | 1 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | Heerenveen | 4 | 0 | 4 | 4 | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 3 | 14 | 26 | 405' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | Den Haag | 7 | 1 | 6 | 8 | 264' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | Heerenveen | 18 | 4 | 14 | 15 | 571' | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | 5 | 20 | 23 | 835' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro S-21 2013 | Países Baixos S21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 376' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | VVV | 32 | 16 | 16 | 17 | 1682' | 1 | 2 | 0 | 0 |
37 | 20 | 17 | 18 | 2058' | 1 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | VVV | 29 | 24 | 5 | 7 | 2140' | 7 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos