L. Fer

L. Fer

Leroy Johan Fer

Médio Al Nasr Emirados Árabes Unidos
Nacionalidade Países Baixos Nascimento 05 jan 1990 Idade 34 anos Altura 1.88m Peso 79kg

Participações

Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Eredivisie Feyenoord 1 0 1 2 6' 0 0 0 0
UEFA Europa Conference League Feyenoord 4 2 2 3 207' 0 0 0 0
5 2 3 5 213' 0 0 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Eredivisie Feyenoord 27 24 3 5 2025' 0 4 0 0
UEFA Europa League Feyenoord 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
UEFA Nations League Países Baixos 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
27 24 3 8 2025' 0 4 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa League Feyenoord 8 8 0 0 698' 2 4 0 0
Eredivisie Feyenoord 23 22 1 1 1969' 2 4 0 0
31 30 1 1 2667' 4 8 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Swansea 25 15 10 10 1351' 1 4 0 0
FA Cup Swansea 2 2 0 0 172' 0 1 0 0
27 17 10 10 1523' 1 5 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Swansea 20 15 5 9 1397' 1 5 0 0
League Cup Swansea 3 2 1 1 203' 2 1 0 0
FA Cup Swansea 3 3 0 0 220' 0 1 0 1
Amigáveis Países Baixos 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
26 20 6 10 1820' 3 7 0 1
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Swansea 2 0 2 2 45' 0 0 0 0
Premier League Swansea 34 27 7 11 2404' 6 9 0 0
FA Cup Swansea 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Países Baixos 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
37 28 9 14 2539' 6 9 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Swansea 11 9 2 4 758' 0 2 0 0
Championship QPR 19 14 5 5 1310' 2 2 0 1
League Cup QPR 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
30 23 7 9 2068' 2 4 0 1
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League QPR 29 27 2 2 2368' 6 4 0 0
Football League Cup QPR 1 0 1 1 31' 0 0 0 0
FA Cup QPR 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Championship Norwich City 1 0 1 1 17' 0 0 0 0
Euro - Apuramento Países Baixos 2 0 2 4 21' 0 0 0 0
Amigáveis Países Baixos 2 1 1 3 50' 0 0 0 0
Mundial Países Baixos 1 0 1 7 15' 1 0 0 0
37 29 8 18 2592' 7 4 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Norwich City 29 28 1 3 2465' 3 6 1 1
FA Cup Norwich City 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Football League Cup Norwich City 3 2 1 1 219' 1 0 0 0
Qualificação Europa Países Baixos 3 1 2 2 139' 0 0 0 0
Amigáveis Países Baixos 1 0 1 2 45' 0 0 0 0
36 31 5 9 2868' 4 6 1 1
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Twente 8 6 2 2 623' 6 3 0 0
Eredivisie Twente 30 29 1 1 2537' 5 5 0 0
Euro S-21 2013 Países Baixos S21 11 8 3 3 714' 5 2 0 0
49 43 6 6 3874' 16 10 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Twente 9 5 4 4 484' 1 1 0 0
Eredivisie Twente 28 24 4 6 2183' 8 5 0 0
Eredivisie Feyenoord 4 4 0 0 360' 2 0 0 0
41 33 8 10 3027' 11 6 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Feyenoord 2 2 0 0 180' 1 1 0 0
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Feyenoord 6 6 0 0 515' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos