- Fim do jogo??'21 set 2024 15:001 - 2Júniores U19
- Fim do jogo??'28 set 2024 15:001 - 0Júniores U19
- ??'5 out 2024 11:00-Júniores U19
- ??'19 out 2024 15:00-Júniores U19
- ??'2 nov 2024 15:00-Júniores U19
- ??'24 nov 2024 15:00-Júniores U19
- ??'30 nov 2024 15:00-Júniores U19
- ??'7 dez 2024 15:00-Júniores U19
- ??'14 dez 2024 15:00-Júniores U19
- ??'21 dez 2024 15:00-Júniores U19
Plantel
Defesas
Médios
Estatísticas
J | V | E | D | GM | GS | A | V | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeira Divisão S19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 |