# | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | ||
2 | | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | ||
3 | | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | ||
4 | | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||
5 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||
6 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||
7 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | ||
8 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
9 | | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | ||
10 | | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | ||
11 | | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | ||
12 | | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | ||
13 | | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | ||
14 | | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | ||
15 | | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 | ||
16 | | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | ||
17 | | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | ||
18 | | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 |
P Pontos • J Jogos • V Vitórias • E Empates • D Derrotas • GM Golos marcados • GS Golos sofridos • DG Diferença de golos