# | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | ||
2 | | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 6 | 13 | ||
3 | | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 5 | 8 | ||
4 | | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | ||
5 | | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | ||
6 | | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | ||
7 | | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | ||
8 | | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | ||
9 | | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | ||
10 | | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | ||
11 | | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | ||
12 | | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | ||
13 | | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | ||
14 | | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | ||
15 | | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | ||
16 | | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | -1 | ||
17 | | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | -4 | ||
18 | | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | -8 | ||
19 | | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 19 | -14 | ||
20 | | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 |
P Pontos • J Jogos • V Vitórias • E Empates • D Derrotas • GM Golos marcados • GS Golos sofridos • DG Diferença de golos