Grupo A | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 71 | 33 | 21 | 8 | 4 | 73 | 47 | 26 | - | |
2 | | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 | 65 | 38 | 27 | - | |
3 | | 56 | 33 | 17 | 5 | 11 | 56 | 47 | 9 | - | |
4 | | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 58 | 48 | 10 | - | |
5 | | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 54 | 47 | 7 | - | |
6 | | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 43 | 37 | 6 | - | |
7 | | 47 | 33 | 11 | 14 | 8 | 53 | 47 | 6 | - | |
8 | | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 52 | 67 | -15 | - | |
9 | | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 46 | 64 | -18 | - | |
10 | | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | - | |
11 | | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 61 | 53 | 8 | - | |
12 | | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 44 | 48 | -4 | - | |
13 | | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 35 | 54 | -19 | - | |
14 | | 31 | 32 | 9 | 4 | 19 | 35 | 64 | -29 | - | |
15 | | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 40 | 59 | -19 | - |
Grupo B | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 64 | 33 | 19 | 7 | 7 | 68 | 48 | 20 | - | |
2 | | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 58 | 41 | 17 | - | |
3 | | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 50 | 34 | 16 | - | |
4 | | 56 | 33 | 15 | 11 | 7 | 63 | 47 | 16 | - | |
5 | | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 45 | 38 | 7 | - | |
6 | | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | 59 | 57 | 2 | - | |
7 | | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 54 | 48 | 6 | - | |
8 | | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 50 | 45 | 5 | - | |
9 | | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 64 | 55 | 9 | - | |
10 | | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 36 | 46 | -10 | - | |
11 | | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 52 | 55 | -3 | - | |
12 | | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | 49 | 59 | -10 | - | |
13 | | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 50 | 64 | -14 | - | |
14 | | 21 | 33 | 6 | 3 | 24 | 40 | 75 | -35 | - |
P Pontos • J Jogos • V Vitórias • E Empates • D Derrotas • GM Golos marcados • GS Golos sofridos • DG Diferença de golos