# | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | ||
2 | Aris Thessaloniki | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | ||
3 | AEK | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | ||
4 | Olympiakos | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | ||
5 | Panaitolikos | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||
6 | OFI | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | ||
7 | Asteras Tripolis | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||
8 | Panathinaikos | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
9 | Atromitos | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | ||
10 | Volos NFC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | ||
11 | Kallithea | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 8 | -3 | ||
12 | Lamia | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | ||
13 | Levadiakos | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 10 | -6 | ||
14 | Panserraikos | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 |
P Pontos • J Jogos • V Vitórias • E Empates • D Derrotas • GM Golos marcados • GS Golos sofridos • DG Diferença de golos