Ao minuto
Não há informação sobre acontecimentos do jogo
Equipas
Não existe informação sobre as equipas
Estatísticas
- 00Golos
- 00Remates à baliza
- 00Posse de bola
- 00Ataques perigosos
- 00Ataques
- 00Remates ao poste
- 00Remates
- 00Defesas
- 00Cantos
- 00Pontapés de baliza
- 00Foras de jogo
- 00Faltas
- 00Cartões amarelos
- 00Cartões duplos amarelos
- 00Cartões vermelhos
Histórico
- 54Vitórias
- 2 empates
- 1618Golos
- 00Cartões amarelos
- 00Cartões duplos amarelos
- 00Cartões vermelhos
- ??'10 nov 2019 15:002 - 1Júniores U19
- ??'11 ago 2019 11:000 - 2Júniores U19
- ??'2 fev 2019 15:000 - 0Júniores U19
- ??'3 nov 2018 15:002 - 1Júniores U19
- ??'1 mai 2018 16:001 - 1Júniores U19
- ??'24 fev 2018 15:001 - 2Júniores U19
- ??'3 fev 2018 15:001 - 1Júniores U19
- ??'18 nov 2017 15:001 - 2Júniores U19
- ??'7 jan 2017 15:000 - 1Juniores U19
- ??'1 out 2016 15:002 - 2Juniores U19
Comentários