Nacionalidade Japão • Nascimento 23 ago 1996 • Idade 28 anos • Altura 1.72m • Peso 68kg
Participações
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Champions League | Gamba | 6 | 5 | 1 | 1 | 368' | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 5 | 1 | 1 | 368' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Asia | Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis 2018 | Japão | 1 | 0 | 1 | 1 | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis | Japão | 3 | 1 | 2 | 2 | 153' | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Champions League | Gamba | 6 | 6 | 0 | 0 | 496' | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 7 | 2 | 2 | 649' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympics | Japão S23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 75' | 0 | 1 | 0 | 0 |
World Youth Festival Toulon | Japão S23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 208' | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Champions League | Gamba | 5 | 5 | 0 | 1 | 432' | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 8 | 2 | 5 | 715' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Mundial 2018 (Ásia) | Japão | 3 | 3 | 0 | 0 | 242' | 1 | 0 | 0 | 0 |
AFC Champions League | Gamba | 1 | 0 | 1 | 3 | 18' | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 3 | 260' | 1 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos