Tiago Silva

Tiago Silva

Tiago Rafael Maia da Silva

Médio Vitória SC Portugal
Nacionalidade Portugal Nascimento 02 jun 1993 Idade 30 anos Altura 1.70m Peso 71kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa Conference League Vitória SC 1 0 1 1 60' 0 0 0 0
Taça da Liga Vitória SC 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Primeira Liga Vitória SC 25 24 1 1 1997' 5 7 0 0
Taça de Portugal Vitória SC 6 5 1 1 369' 2 1 0 1
33 30 3 3 2516' 7 8 0 1
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa Conference League Vitória SC 4 4 0 0 347' 1 2 1 1
Primeira Liga Vitória SC 28 26 2 2 2115' 5 12 1 2
Taça de Portugal Vitória SC 2 2 0 1 133' 0 0 0 0
Taça da Liga Vitória SC 2 2 0 0 171' 0 2 0 0
36 34 2 3 2766' 6 16 2 3
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Primeira Liga Vitória SC 29 25 4 4 1996' 3 12 0 0
Taça da Liga Vitória SC 1 0 1 1 27' 0 0 0 0
Taça de Portugal Vitória SC 2 2 0 0 180' 0 1 0 0
32 27 5 5 2203' 3 13 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa League Olympiakos 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Champions League Olympiakos 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Super League 1 Olympiakos 16 7 9 22 760' 0 1 0 0
Championship Nottingham Forest 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Nottingham Forest 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
16 7 9 22 760' 0 1 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Nottingham Forest 44 34 10 10 3046' 3 7 0 0
FA Cup Nottingham Forest 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Nottingham Forest 3 2 1 1 202' 1 1 0 0
47 36 11 11 3248' 4 8 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Primeira Liga CD Feirense 29 29 0 0 2596' 3 11 0 0
Taça da Liga CD Feirense 4 3 1 1 268' 1 2 1 1
Taça de Portugal CD Feirense 2 1 1 1 157' 1 1 0 0
35 33 2 2 3021' 5 14 1 1
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Primeira Liga CD Feirense 29 29 0 0 2458' 3 13 1 1
Taça da Liga CD Feirense 3 1 2 2 125' 0 2 0 0
Taça de Portugal CD Feirense 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
33 31 2 2 2673' 3 15 1 1
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Primeira Liga CD Feirense 27 19 8 8 1641' 6 10 1 1
Taça de Portugal CD Feirense 1 1 0 0 120' 0 1 0 0
Taça da Liga CD Feirense 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Olympics Portugal S23 3 1 2 3 133' 0 0 0 0
Taça da Liga BSAD 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
31 21 10 12 1894' 6 11 1 1
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro Sub-21 Portugal S21 3 1 2 4 114' 0 0 0 0
Liga Europa BSAD 7 4 3 4 360' 0 2 0 0
Primeira Liga BSAD 17 9 8 15 759' 2 5 0 0
Taça da Liga BSAD 4 4 0 0 316' 2 0 0 0
Taça de Portugal BSAD 1 1 0 0 57' 0 1 0 0
32 19 13 23 1606' 4 8 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Primeira Liga BSAD 20 5 15 22 536' 1 3 0 0
Taça da Liga BSAD 5 5 0 1 418' 0 3 0 0
Taça de Portugal BSAD 3 3 0 0 264' 1 1 0 1
28 13 15 23 1218' 2 7 0 1
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Torneio de Toulon Portugal S21 4 2 2 3 202' 0 0 0 0
Mundial Sub-20 Portugal S20 1 0 1 4 44' 0 0 0 0
Taça da Liga BSAD 3 3 0 0 167' 0 1 0 0
Primeira Liga BSAD 24 15 9 10 1225' 1 8 0 0
32 20 12 17 1638' 1 9 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Taça de Portugal BSAD 5 3 2 2 325' 1 0 0 0
Segunda Liga BSAD 37 36 1 1 2743' 4 7 1 1
Taça da Liga BSAD 3 3 0 0 266' 1 1 0 0
45 42 3 3 3334' 6 8 1 1
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos