

Época 2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | | 12 | 10 | 2 | 2 | 822' | 1 | 3 | 0 | 0 |
Concacaf Champions League | | 2 | 0 | 2 | 2 | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10 | 4 | 4 | 878' | 1 | 3 | 0 | 0 |
Época 2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | | 33 | 22 | 11 | 12 | 2062' | 2 | 4 | 0 | 0 |
Época 2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | | 18 | 12 | 6 | 7 | 958' | 0 | 3 | 0 | 0 |
MLS | | 4 | 2 | 2 | 3 | 179' | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 14 | 8 | 10 | 1137' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions League | | 4 | 3 | 1 | 1 | 286' | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | | 33 | 15 | 18 | 19 | 1531' | 2 | 3 | 0 | 0 |
37 | 18 | 19 | 20 | 1817' | 2 | 3 | 0 | 0 |
Época 2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer | | 6 | 6 | 0 | 0 | 467' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.