Nacionalidade País de Gales • Nascimento 13 jan 1994 • Idade 30 anos • Altura 1.75m • Peso 75kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Liga dos Campeões | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Rangers | 5 | 3 | 2 | 2 | 249' | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 2 | 249' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | Rangers | 4 | 3 | 1 | 1 | 263' | 1 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Derby County | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Derby County | 38 | 37 | 1 | 1 | 3232' | 11 | 10 | 1 | 2 |
WC Qualification Europe | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 37 | 1 | 4 | 3232' | 11 | 10 | 1 | 2 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Derby County | 23 | 19 | 4 | 5 | 1669' | 3 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | País de Gales | 1 | 0 | 1 | 1 | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 19 | 5 | 6 | 1698' | 3 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Derby County | 37 | 37 | 0 | 0 | 3224' | 10 | 12 | 0 | 1 |
FA Cup | Derby County | 3 | 3 | 0 | 0 | 224' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Derby County | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | País de Gales | 2 | 2 | 0 | 3 | 169' | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 42 | 0 | 4 | 3617' | 10 | 12 | 0 | 1 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Derby County | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Derby County | 36 | 31 | 5 | 5 | 2844' | 6 | 6 | 0 | 1 |
FA Cup | Derby County | 2 | 1 | 1 | 1 | 121' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | País de Gales | 1 | 1 | 0 | 0 | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | País de Gales | 4 | 4 | 0 | 0 | 349' | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 | 38 | 6 | 7 | 3485' | 8 | 7 | 0 | 1 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Derby County | 41 | 38 | 3 | 5 | 3240' | 6 | 6 | 0 | 0 |
League Cup | Derby County | 2 | 1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Derby County | 1 | 1 | 0 | 0 | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 40 | 4 | 6 | 3411' | 6 | 7 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Ipswich | 34 | 32 | 2 | 3 | 2806' | 9 | 11 | 0 | 0 |
FA Cup | Ipswich | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | País de Gales | 6 | 4 | 2 | 5 | 336' | 1 | 1 | 0 | 0 |
42 | 38 | 4 | 8 | 3322' | 12 | 12 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Cardiff City | 14 | 11 | 3 | 6 | 962' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Blackburn | 2 | 1 | 1 | 2 | 94' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Blackburn | 2 | 1 | 1 | 1 | 106' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Blackburn | 19 | 13 | 6 | 8 | 1091' | 2 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Sub-21 | País de Gales S21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 609' | 3 | 1 | 0 | 0 |
44 | 33 | 11 | 17 | 2862' | 5 | 5 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Leicester | 3 | 0 | 3 | 5 | 51' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Leicester | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Rotherham United | 6 | 6 | 0 | 0 | 498' | 1 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Man. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro - Apuramento | País de Gales | 1 | 0 | 1 | 10 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 | 4 | 16 | 683' | 1 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. United | 1 | 1 | 0 | 1 | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Yeovil Town | 19 | 17 | 2 | 2 | 1545' | 2 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | Man. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Carlisle United | 2 | 2 | 0 | 0 | 147' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Man. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Sub-19 | País de Gales U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 256' | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | 23 | 2 | 3 | 2018' | 3 | 4 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos