Nacionalidade Finlândia • Nascimento 16 abr 2001 • Idade 23 anos
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Conference League | KuPS | 3 | 3 | 0 | 0 | 239' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 Qualificação | Finlândia S21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | KuPS | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | KuPS | 5 | 1 | 4 | 5 | 251' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U21 Championship Qualification | Finlândia S21 | 10 | 9 | 1 | 1 | 808' | 0 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | KuPS | 7 | 6 | 1 | 2 | 543' | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 15 | 2 | 3 | 1351' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos