T. Fosu-Mensah

T. Fosu-Mensah

Timothy Evans Fosu-Mensah

Defesa
Nacionalidade Países Baixos Nascimento 02 jan 1998 Idade 26 anos Altura 1.90m Peso 78kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga B. Leverkusen 0 0 0 7 0' 0 0 0 0
DFB Pokal B. Leverkusen 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
0 0 0 9 0' 0 0 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League B. Leverkusen 3 0 3 6 7' 0 0 0 0
Bundesliga B. Leverkusen 11 1 10 29 183' 0 1 0 0
DFB Pokal B. Leverkusen 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
UEFA Europa League B. Leverkusen 1 0 1 8 8' 0 0 0 0
15 1 14 44 198' 0 1 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga B. Leverkusen 6 0 6 9 139' 0 0 0 0
DFB Pokal B. Leverkusen 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Europa League B. Leverkusen 2 1 1 1 71' 0 1 0 0
8 1 7 10 210' 0 1 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga B. Leverkusen 6 5 1 2 411' 0 2 0 0
UEFA Europa League B. Leverkusen 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
DFB Pokal B. Leverkusen 1 1 0 0 120' 0 0 0 0
Premier League Man. United 1 1 0 2 81' 0 1 0 0
UEFA Champions League Man. United 2 0 2 6 27' 0 0 0 0
League Cup Man. United 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
10 7 3 14 639' 0 3 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Europa League Man. United 2 1 1 2 87' 0 0 0 0
Premier League Man. United 3 2 1 1 136' 0 1 0 0
FA Cup Man. United 1 0 1 2 11' 0 0 0 0
League Cup Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
6 3 3 5 234' 0 1 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Fulham 12 10 2 6 795' 0 3 0 0
League Cup Fulham 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
International Champions Cup Man. United 3 2 1 1 196' 0 0 0 0
Premier League Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 Países Baixos 1 0 1 2 6' 0 0 0 0
17 13 4 9 1087' 0 3 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Crystal Palace 21 17 4 13 1594' 0 2 0 0
League Cup Crystal Palace 2 1 1 1 134' 0 0 0 0
FA Cup Crystal Palace 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
International Champions Cup Man. United 2 1 1 2 59' 0 0 0 0
Supertaça Europeia Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Premier League Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
FA Cup Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Europeu Sub-21 Países Baixos S21 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
29 23 6 16 2147' 0 2 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Países Baixos 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
League Cup Man. United 1 1 0 2 55' 0 0 0 0
Liga Europa Man. United 4 1 3 5 94' 0 1 0 0
Premier League Man. United 4 1 3 9 94' 0 0 0 0
International Champions Cup Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
FA Cup Man. United 2 1 1 1 80' 0 0 0 0
12 5 7 18 413' 0 1 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. United 8 2 6 8 252' 0 1 0 0
FA Cup Man. United 2 2 0 0 152' 0 0 0 0
Europeu Sub-21 Países Baixos S21 1 1 0 2 90' 0 1 0 0
UEFA Youth League Man Utd U19 6 6 0 0 499' 0 1 0 0
UEFA U19 Championship Países Baixos U19 6 6 0 0 478' 0 0 0 0
23 17 6 10 1471' 0 3 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA U17 Championship Países Baixos U17 9 9 0 0 810' 1 2 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos