T. Abraham

T. Abraham

Tammy Bakumo-Abraham

Avançado Roma Itália
Nacionalidade Inglaterra Nascimento 02 out 1997 Idade 27 anos Altura 1.90m Peso 80kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Serie A Roma 8 2 6 7 238' 1 1 0 0
UEFA Europa League Roma 4 0 4 4 79' 0 0 0 0
Coppa Italia Roma 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
12 2 10 11 317' 1 1 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Serie A Roma 38 24 14 14 2195' 8 2 0 0
UEFA Europa League Roma 14 10 4 4 868' 1 3 0 0
Coppa Italia Roma 2 1 1 1 123' 0 0 0 0
UEFA Nations League Inglaterra 1 1 0 5 65' 0 0 0 0
55 36 19 24 3251' 9 5 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Serie A Roma 37 36 1 1 3099' 17 9 0 0
UEFA Europa Conference League Roma 14 11 3 3 984' 9 1 0 0
Coppa Italia Roma 2 2 0 0 175' 1 1 0 0
UEFA Champions League Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Premier League Chelsea 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
League Cup Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Super Cup Chelsea 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
WC Qualification Europe Inglaterra 4 1 3 3 165' 2 1 0 0
57 50 7 9 4423' 29 12 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Chelsea 22 12 10 18 1035' 6 0 0 0
UEFA Champions League Chelsea 5 3 2 8 232' 1 0 0 0
League Cup Chelsea 2 1 1 1 86' 1 0 0 0
UEFA Nations League Inglaterra 1 0 1 3 14' 0 0 0 0
30 16 14 30 1367' 8 0 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Super Cup Chelsea 1 0 1 1 46' 0 0 0 0
UEFA Champions League Chelsea 8 7 1 1 569' 3 0 0 0
Premier League Chelsea 34 25 9 9 2221' 15 2 0 0
FA Cup Chelsea 3 1 2 2 112' 0 0 0 0
League Cup Chelsea 1 0 1 2 12' 0 0 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Inglaterra 2 0 2 4 35' 1 0 0 0
UEFA U21 Championship Inglaterra S21 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
49 33 16 19 2995' 19 2 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Aston Villa 40 40 0 0 3450' 26 3 0 0
International Champions Cup Chelsea 3 1 2 2 120' 0 0 0 0
Premier League Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Community Shield Chelsea 1 0 1 1 21' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 Inglaterra 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
World Youth Festival Toulon Inglaterra S21 5 3 2 2 276' 2 1 0 0
49 44 5 5 3867' 28 4 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Swansea 31 15 16 18 1716' 5 0 0 0
League Cup Swansea 3 1 2 2 117' 1 0 0 0
FA Cup Swansea 5 5 0 0 407' 2 0 0 0
Europeu Sub-21 Inglaterra S21 9 5 4 7 470' 4 0 0 0
48 26 22 27 2710' 12 0 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Bristol City 4 1 3 3 177' 3 0 0 0
Championship Bristol City 41 40 1 1 3425' 23 3 0 0
FA Cup Bristol City 3 1 2 2 141' 0 0 0 0
International Champions Cup Chelsea 0 0 0 3 0' 0 0 0 0
48 42 6 9 3743' 26 3 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Europeu Sub-21 Inglaterra S21 6 4 2 2 393' 3 0 0 0
Premier League Chelsea 2 0 2 2 53' 0 0 0 0
UEFA U19 Championship England U19 9 5 4 5 527' 2 1 0 0
UEFA Youth League Chelsea U19 9 9 0 0 810' 8 0 0 0
26 18 8 9 1783' 13 1 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Youth League Chelsea U19 7 3 4 5 329' 4 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos