Sergio Ramos

Sergio Ramos

Sergio Ramos García

Defesa
Nacionalidade Espanha Nascimento 30 mar 1986 Idade 38 anos Altura 1.84m Peso 82kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Liga dos Campeões Sevilha 5 5 0 0 450' 2 2 0 0
Primera División Sevilha 28 28 0 3 2518' 3 7 0 1
Copa del Rey Sevilha 4 4 0 0 334' 2 1 0 0
37 37 0 3 3302' 7 10 0 1
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Trophée des Champions PSG 1 1 0 0 90' 1 0 0 0
UEFA Champions League PSG 8 8 0 0 720' 0 2 0 0
Ligue 1 PSG 33 31 2 2 2708' 2 3 0 1
Coupe de France PSG 3 2 1 1 183' 1 0 0 0
45 42 3 3 3701' 4 5 0 1
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League PSG 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Ligue 1 PSG 12 8 4 6 798' 2 2 1 1
Coupe de France PSG 1 1 0 0 46' 0 0 0 0
Trophée des Champions PSG 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Super Cup Real Madrid 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
WC Qualification Europe Espanha 2 1 1 2 50' 0 0 0 0
16 11 5 9 984' 2 2 1 1
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Real Madrid 2 2 0 0 210' 0 0 0 0
UEFA Champions League Real Madrid 5 5 0 0 424' 2 1 0 0
Primera División Real Madrid 15 15 0 1 1277' 2 3 0 0
Copa del Rey Real Madrid 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Nations League Espanha 6 6 0 0 464' 2 0 0 0
28 28 0 1 2375' 6 4 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Real Madrid 3 3 0 0 173' 0 0 0 0
Audi Cup Real Madrid 1 1 0 1 90' 0 1 0 0
UEFA Champions League Real Madrid 5 5 0 0 446' 2 0 0 1
La Liga Real Madrid 35 35 0 0 3017' 11 10 0 0
Copa del Rey Real Madrid 2 2 0 0 158' 0 0 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Espanha 9 9 0 0 704' 4 3 0 0
55 55 0 1 4588' 17 14 0 1
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Real Madrid 1 1 0 0 46' 0 0 0 0
Supertaça Europeia Real Madrid 1 1 0 0 120' 1 1 0 0
Liga dos Campeões 18/19 Real Madrid 5 5 0 0 419' 0 3 0 0
La Liga Real Madrid 28 28 0 0 2476' 6 6 1 1
Copa del Rey Real Madrid 6 6 0 0 469' 3 2 0 0
FIFA Mundial de Clubes 2018 Real Madrid 2 2 0 0 180' 1 1 0 0
Mundial 2018 Espanha 4 4 0 0 390' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 Espanha 2 2 0 0 180' 0 1 0 0
UEFA Nations League Espanha 4 4 0 0 360' 3 1 0 0
53 53 0 0 4640' 14 15 1 1
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Real Madrid 1 1 0 1 46' 0 0 0 0
Supertaça Europeia Real Madrid 1 1 0 0 90' 0 1 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Real Madrid 11 11 0 0 990' 1 3 0 0
Primera División Real Madrid 26 26 0 0 2292' 4 9 2 2
Copa del Rey Real Madrid 1 1 0 0 90' 0 1 0 0
FIFA Club World Cup Real Madrid 1 1 0 0 0' 0 0 0 0
Amigáveis Espanha 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
42 42 0 1 3598' 5 14 2 2
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Real Madrid 28 28 0 1 2489' 7 8 0 1
Liga dos Campeões Real Madrid 11 11 0 0 1001' 1 4 0 0
Copa del Rey Real Madrid 3 3 0 0 270' 1 1 0 0
International Champions Cup Real Madrid 1 1 0 2 62' 0 0 0 0
Supertaça Europeia Real Madrid 1 1 0 0 90' 1 0 0 0
FIFA Club World Cup Real Madrid 1 1 0 1 108' 0 1 0 0
Euro 2016 Espanha 4 4 0 0 360' 0 1 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Espanha 9 9 0 0 712' 1 1 0 0
58 58 0 4 5092' 11 16 0 1
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Real Madrid 10 10 0 0 899' 1 3 0 0
La Liga Real Madrid 23 23 0 1 1946' 2 9 2 2
International Champions Cup Real Madrid 4 3 1 1 201' 0 0 0 0
Audi Cup Real Madrid 2 2 0 0 158' 0 2 0 0
39 38 1 2 3204' 3 14 2 2
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis - Clubes Real Madrid 2 1 1 1 62' 0 0 0 0
Supercopa de España Real Madrid 2 2 0 0 180' 0 2 0 0
Supertaça Europeia Real Madrid 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
La Liga Real Madrid 27 27 0 0 2254' 4 12 0 0
Liga dos Campeões Real Madrid 8 8 0 0 696' 0 4 0 0
Copa del Rey Real Madrid 2 2 0 0 180' 1 2 0 0
Mundial de Clubes Real Madrid 2 2 0 0 153' 2 2 0 0
Euro - Apuramento Espanha 6 6 0 0 518' 1 1 0 0
Amigáveis Espanha 3 3 0 0 246' 0 0 0 0
Mundial Espanha 3 3 0 0 270' 0 1 0 0
56 55 1 1 4649' 8 24 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Real Madrid 11 11 0 1 921' 3 3 0 1
Copa del Rey Real Madrid 8 8 0 0 676' 0 2 0 0
La Liga Real Madrid 32 32 0 2 2756' 4 11 1 2
Qualificação Europa Espanha 8 8 0 0 700' 2 0 0 0
Amigáveis Espanha 7 6 1 1 455' 0 2 0 0
66 65 1 4 5508' 9 18 1 3
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Real Madrid 9 9 0 1 810' 1 5 0 0
La Liga Real Madrid 26 26 0 0 2268' 4 9 1 1
Supercopa de España Real Madrid 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Copa del Rey Real Madrid 3 3 0 1 282' 0 2 1 1
Euro 2012 Espanha 6 6 0 0 570' 0 2 0 0
Amigáveis Espanha 7 4 3 0 338' 1 0 0 0
53 50 3 2 4448' 6 18 2 2
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Real Madrid 34 34 0 1 3055' 3 12 1 1
Liga dos Campeões Real Madrid 11 11 0 0 976' 1 2 0 0
Supercopa de España Real Madrid 2 2 0 0 180' 0 1 0 0
Copa del Rey Real Madrid 4 3 1 1 287' 0 2 1 1
51 50 1 2 4498' 4 17 2 2
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Real Madrid 31 30 1 1 2703' 3 11 0 1
Liga dos Campeões Real Madrid 8 8 0 0 687' 0 4 1 1
Copa del Rey Real Madrid 7 7 0 1 660' 1 3 0 0
Mundial Espanha 7 7 0 0 647' 0 1 0 0
53 52 1 2 4697' 4 19 1 2
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Real Madrid 33 33 0 0 2902' 4 13 0 1
Liga dos Campeões Real Madrid 7 7 0 0 612' 0 0 0 0
40 40 0 0 3514' 4 13 0 1
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Real Madrid 32 32 0 1 2805' 4 14 0 1
Supercopa de España Real Madrid 2 1 1 0 117' 1 0 0 0
Liga dos Campeões Real Madrid 8 8 0 0 720' 1 0 0 0
42 41 1 1 3642' 6 14 0 1
Época 2006/2007
J T SU SNU TJ G A AA V
Mundial Espanha 3 3 0 1 270' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos