Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 19 jun 1997 • Idade 27 anos • Altura 1.77m • Peso 64kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League 2023/2024 | Kortrijk | 29 | 17 | 12 | 15 | 1608' | 1 | 4 | 0 | 0 |
League Cup | Cardiff City | 1 | 0 | 1 | 1 | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 17 | 13 | 16 | 1623' | 1 | 4 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Cardiff City | 1 | 0 | 1 | 1 | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Cardiff City | 36 | 24 | 12 | 21 | 1934' | 1 | 3 | 0 | 0 |
37 | 24 | 13 | 22 | 1972' | 1 | 3 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Millwall | 18 | 12 | 6 | 14 | 935' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 12 | 6 | 14 | 935' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Cardiff City | 41 | 25 | 16 | 19 | 2359' | 5 | 5 | 0 | 0 |
League Cup | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 25 | 16 | 19 | 2359' | 5 | 5 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | Rangers | 13 | 9 | 4 | 6 | 789' | 4 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | Reims | 15 | 3 | 12 | 19 | 458' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Reims | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | Reims | 2 | 2 | 0 | 0 | 200' | 0 | 1 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Liverpool | 2 | 0 | 2 | 3 | 88' | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 6 | 14 | 22 | 836' | 2 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | Inglaterra S21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Fulham | 22 | 18 | 4 | 5 | 1402' | 4 | 3 | 0 | 0 |
League Cup | Fulham | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Fulham | 1 | 0 | 1 | 1 | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 |
U20 World Cup | Inglaterra S20 | 5 | 1 | 4 | 6 | 148' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audi Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões 17/18 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 21 | 9 | 12 | 1722' | 4 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Liverpool | 2 | 0 | 2 | 2 | 54' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 2 | 1 | 1 | 1 | 104' | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 1 | 3 | 3 | 158' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 8 | 5 | 3 | 3 | 397' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 3 | 0 | 3 | 3 | 54' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Wolverhampton | 17 | 5 | 12 | 14 | 542' | 2 | 3 | 0 | 0 |
League Cup | Wolverhampton | 2 | 2 | 0 | 1 | 180' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U19 Championship | England U19 | 9 | 5 | 4 | 4 | 418' | 0 | 2 | 0 | 0 |
39 | 17 | 22 | 27 | 1591' | 4 | 6 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Wigan | 11 | 7 | 4 | 9 | 611' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | Liverpool U19 | 5 | 4 | 1 | 1 | 341' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 11 | 5 | 12 | 952' | 2 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sub-17 | Inglaterra S17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 164' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sub-17 | Inglaterra S17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 105' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos