

Época 2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer | | 13 | 7 | 6 | 11 | 582' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer | | 15 | 13 | 2 | 2 | 1121' | 4 | 2 | 0 | 0 |
Época 2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 5 | 0 | 5 | 10 | 111' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.