Nacionalidade Rússia • Nascimento 13 mar 1987 • Idade 37 anos • Altura 1.88m • Peso 80kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Baltika | 3 | 2 | 1 | 11 | 207' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League (RUS) | Sochi | 9 | 9 | 0 | 18 | 745' | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Sochi | 9 | 9 | 0 | 3 | 766' | 0 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | Sochi | 1 | 1 | 0 | 1 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Sochi | 14 | 13 | 1 | 11 | 1126' | 0 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | Sochi | 1 | 1 | 0 | 1 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 24 | 1 | 16 | 2132' | 0 | 4 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Sochi | 21 | 21 | 0 | 2 | 1890' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Rússia | 1 | 0 | 1 | 6 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 21 | 1 | 8 | 1934' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Sochi | 22 | 22 | 0 | 2 | 1980' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | Rússia | 0 | 0 | 0 | 6 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 22 | 0 | 8 | 1980' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Rubin Kazan | 4 | 4 | 0 | 2 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | Rússia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 2 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Rubin Kazan | 18 | 18 | 0 | 1 | 1613' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Rússia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18 | 0 | 1 | 1613' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Rostov | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Rostov | 10 | 10 | 0 | 0 | 900' | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 23 | 0 | 0 | 2070' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Russa | Rostov | 30 | 30 | 0 | 0 | 2700' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Rostov | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Russa | Rostov | 0 | 0 | 0 | 17 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | Spartak Moscovo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos