

Época 2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | | 1 | 0 | 1 | 1 | 15' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Época 2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | | 4 | 4 | 0 | 1 | 257' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Euro 2016 | | 2 | 0 | 2 | 6 | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 2 | 8 | 291' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Época 2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | | 19 | 9 | 10 | 13 | 800' | 2 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 2 | 2 | 0 | 1 | 148' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 2 | 2 | 0 | 1 | 151' | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 13 | 10 | 15 | 1099' | 3 | 0 | 0 | 0 |
Época 2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | | 17 | 3 | 14 | 20 | 483' | 2 | 2 | 0 | 0 |
Football League Cup | | 1 | 0 | 1 | 2 | 18' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro - Apuramento | | 7 | 3 | 4 | 6 | 154' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 1 | 1 | 0 | 0 | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 8 | 19 | 28 | 785' | 3 | 3 | 0 | 0 |
Época 2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | | 5 | 5 | 0 | 0 | 408' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Championship | | 38 | 28 | 10 | 12 | 2464' | 3 | 3 | 0 | 0 |
Football League Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 77' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Europa | | 7 | 4 | 3 | 6 | 358' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 2 | 1 | 1 | 2 | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 39 | 14 | 20 | 3376' | 8 | 3 | 0 | 0 |
Época 2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | | 7 | 7 | 0 | 2 | 586' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | | 1 | 0 | 1 | 2 | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 2 | 1 | 1 | 0 | 94' | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 8 | 2 | 8 | 710' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Época 2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | | 31 | 19 | 12 | 23 | 1641' | 7 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 21 | 12 | 23 | 1821' | 7 | 0 | 0 | 0 |
Época 2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça da Liga | | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 4 | 1 | 3 | 3 | 123' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 3 | 3 | 243' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | | 6 | 5 | 1 | 0 | 489' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Championship | | 36 | 22 | 14 | 0 | 1842' | 10 | 1 | 1 | 1 |
Championship | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 1 | 1 |
Championship | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 1 | 1 |
Championship | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 1 | 1 |
Championship | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 1 | 1 |
42 | 27 | 15 | 0 | 2331' | 12 | 5 | 5 | 5 |
Época 2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 1 | 0 | 1 | 0 | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.