Nacionalidade Escócia • Nascimento 30 mar 1992 • Idade 32 anos • Altura 1.83m • Peso 75kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Euro 2024 | Escócia | 1 | 0 | 1 | 3 | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Southampton | 42 | 33 | 9 | 9 | 2848' | 5 | 6 | 0 | 0 |
League Cup | Southampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2024 (Qualificação) | Escócia | 6 | 2 | 4 | 6 | 179' | 1 | 2 | 0 | 0 |
49 | 36 | 13 | 15 | 3073' | 6 | 8 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Southampton | 32 | 14 | 18 | 21 | 1403' | 2 | 6 | 0 | 0 |
League Cup | Southampton | 3 | 1 | 2 | 2 | 160' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Escócia | 6 | 4 | 2 | 2 | 349' | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | 19 | 22 | 25 | 1912' | 4 | 6 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Southampton | 25 | 15 | 10 | 12 | 1470' | 2 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Southampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | Escócia | 5 | 2 | 3 | 6 | 178' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2020 | Escócia | 3 | 2 | 1 | 1 | 151' | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 20 | 14 | 19 | 1876' | 2 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Southampton | 33 | 32 | 1 | 2 | 2774' | 4 | 3 | 0 | 0 |
League Cup | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Escócia | 3 | 2 | 1 | 1 | 178' | 0 | 2 | 0 | 0 |
36 | 34 | 2 | 3 | 2952' | 4 | 5 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Southampton | 30 | 19 | 11 | 13 | 1716' | 5 | 4 | 0 | 0 |
FA Cup | Southampton | 3 | 1 | 2 | 2 | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Southampton | 1 | 1 | 0 | 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | Escócia | 8 | 3 | 5 | 8 | 245' | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | 24 | 18 | 25 | 2136' | 6 | 4 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Southampton | 29 | 16 | 13 | 18 | 1432' | 3 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Southampton | 2 | 2 | 0 | 1 | 154' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Southampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | Escócia | 2 | 1 | 1 | 1 | 102' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Escócia | 3 | 2 | 1 | 2 | 181' | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 22 | 15 | 22 | 1959' | 4 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões 17/18 | Celtic | 10 | 7 | 3 | 5 | 543' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 7 | 3 | 5 | 543' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | Celtic | 9 | 6 | 3 | 5 | 580' | 0 | 1 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Celtic | 3 | 2 | 1 | 1 | 209' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | Escócia | 4 | 4 | 0 | 0 | 355' | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 12 | 4 | 6 | 1144' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | Celtic | 6 | 6 | 0 | 0 | 406' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Celtic | 5 | 4 | 1 | 1 | 317' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Sub-21 | Escócia S21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 540' | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 16 | 1 | 1 | 1263' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Celtic | 2 | 2 | 0 | 0 | 153' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Europa | Escócia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Escócia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro S-21 2013 | Escócia S21 | 4 | 3 | 1 | 4 | 257' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Dundee United | 1 | 0 | 1 | 2 | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 6 | 288' | 1 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos