Romeu

Romeu

Oriol Romeu Vidal

Médio Barcelona Espanha
Nacionalidade Espanha Nascimento 24 set 1991 Idade 33 anos Altura 1.83m Peso 83kg

Participações

Época 2024/2025
J T SU SNU TJ G A AA V
Supercopa Espanha Barcelona 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Liga dos Campeões Barcelona 7 4 3 6 343' 0 0 0 0
Primera División Barcelona 28 11 17 26 929' 0 4 0 0
Copa del Rey Barcelona 2 2 0 1 162' 0 0 0 0
37 17 20 33 1434' 0 4 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Primera División Girona 33 33 0 0 2952' 2 9 1 1
Copa del Rey Girona 1 1 0 0 90' 0 1 0 0
Premier League Southampton 1 1 0 3 75' 0 0 0 0
League Cup Southampton 1 1 0 0 90' 0 1 0 0
36 36 0 3 3207' 2 11 1 1
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Southampton 36 34 2 3 2899' 2 9 0 0
League Cup Southampton 2 1 1 2 103' 0 0 0 0
38 35 3 5 3002' 2 9 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Southampton 21 20 1 1 1767' 1 6 0 0
League Cup Southampton 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
22 21 1 1 1857' 1 6 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Southampton 30 20 10 18 1856' 0 5 0 0
FA Cup Southampton 2 2 0 1 180' 0 1 0 0
League Cup Southampton 3 3 0 0 270' 0 1 0 0
35 25 10 19 2306' 0 7 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Southampton 31 25 6 8 2140' 1 11 0 0
League Cup Southampton 1 1 0 1 70' 0 0 0 0
FA Cup Southampton 1 1 0 1 120' 0 0 0 0
33 27 6 10 2330' 1 11 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Southampton 34 34 0 3 2903' 1 11 0 0
League Cup Southampton 1 1 0 0 90' 0 1 0 0
FA Cup Southampton 5 3 2 2 285' 0 1 0 0
40 38 2 5 3278' 1 13 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Southampton 3 3 0 0 270' 0 1 0 0
Liga Europa Southampton 6 5 1 1 478' 0 1 0 0
Premier League Southampton 35 35 0 0 3072' 1 11 0 0
FA Cup Southampton 2 0 2 3 46' 0 0 0 0
46 43 3 4 3866' 1 13 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Southampton 2 2 0 0 180' 0 1 0 0
Premier League Southampton 29 17 12 19 1608' 1 7 0 0
League Cup Southampton 3 2 1 1 193' 0 0 0 0
FA Cup Southampton 1 1 0 0 90' 1 0 0 0
35 22 13 20 2071' 2 8 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
DFB-Pokal Estugarda 1 1 0 0 67' 0 1 0 0
Bundesliga Estugarda 27 20 7 13 1821' 0 7 0 0
Amigáveis - Clubes Chelsea 5 1 4 4 192' 0 0 0 0
33 22 11 17 2080' 0 8 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Valência 4 3 1 7 284' 0 1 0 0
Copa del Rey Valência 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
La Liga Valência 13 11 2 15 996' 0 3 0 0
Premier League Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
18 15 3 23 1370' 0 4 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro S-21 2013 Espanha S21 9 9 0 1 685' 0 1 0 0
Liga dos Campeões Chelsea 1 1 0 5 90' 0 0 0 0
Supertaça Europeia Chelsea 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Premier League Chelsea 6 4 2 11 237' 0 1 0 0
Mundial de Clubes Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Taça da Liga Chelsea 2 2 0 0 161' 1 1 0 0
18 16 2 18 1173' 1 3 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Chelsea 16 11 5 17 954' 0 2 0 0
Liga dos Campeões Chelsea 3 3 0 2 257' 0 1 0 0
Taça da Liga Chelsea 3 3 0 0 330' 0 0 0 0
FA Cup Chelsea 2 0 2 2 23' 0 1 0 0
24 17 7 21 1564' 0 4 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Barcelona 1 0 1 1 8' 0 0 0 0
Supercopa de España Barcelona 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
La Liga Barcelona 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
2 1 1 1 98' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos