Nacionalidade Espanha • Nascimento 22 jun 1996 • Idade 28 anos • Altura 1.91m • Peso 82kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Euro 2024 | Espanha | 6 | 6 | 0 | 0 | 522' | 1 | 3 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Super Cup | Man. City | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | Man. City | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Liga dos Campeões | Man. City | 8 | 8 | 0 | 2 | 699' | 1 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | Man. City | 34 | 34 | 0 | 1 | 2937' | 8 | 8 | 0 | 1 |
League Cup | Man. City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA Club World Cup | Man. City | 2 | 2 | 0 | 0 | 151' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2024 (Qualificação) | Espanha | 7 | 7 | 0 | 0 | 608' | 0 | 2 | 0 | 0 |
53 | 53 | 0 | 3 | 4575' | 9 | 12 | 0 | 1 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. City | 36 | 34 | 2 | 3 | 2920' | 2 | 5 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Man. City | 12 | 11 | 1 | 2 | 996' | 2 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Man. City | 3 | 2 | 1 | 1 | 167' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Community Shield | Man. City | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial 2022 | Espanha | 4 | 4 | 0 | 0 | 390' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Espanha | 5 | 5 | 0 | 3 | 451' | 0 | 2 | 0 | 0 |
61 | 57 | 4 | 9 | 5014' | 4 | 9 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | Man. City | 10 | 10 | 0 | 1 | 842' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | Man. City | 33 | 33 | 0 | 2 | 2887' | 7 | 5 | 0 | 0 |
Community Shield | Man. City | 1 | 0 | 1 | 1 | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Man. City | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | Espanha | 6 | 3 | 3 | 5 | 284' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2020 | Espanha | 5 | 2 | 3 | 4 | 224' | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | 48 | 7 | 14 | 4262' | 7 | 8 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. City | 34 | 31 | 3 | 7 | 2748' | 2 | 6 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Man. City | 10 | 9 | 1 | 3 | 785' | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Man. City | 4 | 3 | 1 | 1 | 223' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Espanha | 5 | 4 | 1 | 4 | 335' | 1 | 1 | 0 | 0 |
53 | 47 | 6 | 15 | 4091' | 3 | 8 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Community Shield | Man. City | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Man. City | 8 | 8 | 0 | 0 | 626' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | Man. City | 35 | 29 | 6 | 7 | 2488' | 3 | 8 | 0 | 0 |
FA Cup | Man. City | 4 | 1 | 3 | 3 | 148' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Man. City | 4 | 4 | 0 | 1 | 329' | 1 | 3 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | Espanha | 7 | 5 | 2 | 5 | 475' | 0 | 1 | 0 | 0 |
59 | 48 | 11 | 16 | 4156' | 4 | 14 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Champions Cup | Atl. Madrid | 3 | 2 | 1 | 1 | 198' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supertaça Europeia | Atl. Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões 18/19 | Atl. Madrid | 8 | 6 | 2 | 2 | 605' | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | Atl. Madrid | 34 | 32 | 2 | 5 | 2742' | 3 | 5 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Atl. Madrid | 4 | 2 | 2 | 2 | 258' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | Espanha | 1 | 0 | 1 | 3 | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Espanha | 1 | 0 | 1 | 4 | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 43 | 9 | 17 | 3913' | 3 | 5 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | Espanha S21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa 17/18 | Villarreal | 6 | 5 | 1 | 2 | 458' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Primera División | Villarreal | 37 | 36 | 1 | 1 | 3228' | 1 | 8 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Villarreal | 4 | 2 | 2 | 2 | 206' | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 47 | 4 | 5 | 4252' | 2 | 9 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Villarreal | 4 | 2 | 2 | 5 | 193' | 1 | 1 | 0 | 0 |
La Liga | Villarreal | 23 | 8 | 15 | 26 | 834' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Villarreal | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 14 | 17 | 33 | 1387' | 1 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | Espanha S21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | Villarreal | 3 | 1 | 2 | 4 | 94' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Villarreal | 3 | 3 | 0 | 0 | 239' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 2 | 7 | 423' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U19 Championship | Espanha S19 | 8 | 7 | 1 | 1 | 631' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos