Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 09 set 2000 • Idade 24 anos • Altura 1.75m • Peso 66kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Liga dos Campeões | Rangers | 2 | 1 | 1 | 1 | 108' | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Rangers | 4 | 1 | 3 | 3 | 143' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2024 (Qualificação) | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 4 | 7 | 251' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | Rangers | 7 | 1 | 6 | 9 | 195' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | País de Gales | 2 | 0 | 2 | 3 | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 8 | 12 | 252' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League 2021/2022 | Cercle Brugge | 26 | 23 | 3 | 3 | 2029' | 9 | 5 | 1 | 1 |
DFB Pokal | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 23 | 3 | 5 | 2029' | 9 | 5 | 1 | 1 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Stoke City | 10 | 5 | 5 | 13 | 534' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | Schalke 04 | 3 | 3 | 0 | 5 | 222' | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | País de Gales | 1 | 0 | 1 | 5 | 36' | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 8 | 6 | 25 | 792' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 2 | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | Schalke 04 | 20 | 14 | 6 | 15 | 1167' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | País de Gales | 2 | 0 | 2 | 7 | 19' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Friendlies | País de Gales | 1 | 0 | 1 | 1 | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 15 | 9 | 25 | 1288' | 2 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões 18/19 | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | Schalke 04 | 7 | 1 | 6 | 10 | 184' | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Man. City | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | Man. City U19 | 6 | 5 | 1 | 1 | 453' | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 7 | 7 | 16 | 683' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | País de Gales S21 | 6 | 1 | 5 | 5 | 161' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | Man. City U19 | 9 | 7 | 2 | 2 | 638' | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | 8 | 7 | 7 | 799' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-17 | País de Gales U17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 132' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U17 Championship | País de Gales U17 | 6 | 5 | 1 | 1 | 427' | 0 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos