Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 11 ago 1986 • Idade 38 anos • Altura 1.88m • Peso 87kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Wycombe Wanderers | 2 | 1 | 1 | 1 | 103' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Blackpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Blackpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Blackpool | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Blackpool | 29 | 26 | 3 | 6 | 2218' | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 27 | 3 | 7 | 2308' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Huddersfield Town | 21 | 21 | 0 | 1 | 1820' | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Milton Keynes Dons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21 | 0 | 1 | 1820' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2020 (Qualificação) | R. Irlanda | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Derby County | 8 | 8 | 0 | 0 | 720' | 0 | 2 | 0 | 0 |
FA Cup | Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Derby County | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | 0 | 2 | 1170' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | R. Irlanda | 3 | 3 | 0 | 1 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Derby County | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Derby County | 49 | 49 | 0 | 0 | 4392' | 3 | 6 | 0 | 0 |
FA Cup | Derby County | 4 | 4 | 0 | 0 | 390' | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 60 | 0 | 1 | 5412' | 3 | 7 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis | R. Irlanda | 1 | 1 | 0 | 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Derby County | 44 | 44 | 0 | 4 | 3878' | 1 | 4 | 0 | 0 |
League Cup | Derby County | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Derby County | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 46 | 0 | 7 | 4058' | 1 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2016 | R. Irlanda | 2 | 2 | 0 | 2 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | R. Irlanda | 2 | 2 | 0 | 8 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Derby County | 3 | 3 | 0 | 0 | 300' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Derby County | 42 | 42 | 0 | 0 | 3739' | 0 | 4 | 0 | 0 |
FA Cup | Derby County | 3 | 3 | 0 | 0 | 300' | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 52 | 0 | 10 | 4699' | 1 | 4 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Derby County | 48 | 48 | 0 | 0 | 4276' | 1 | 9 | 0 | 0 |
League Cup | Derby County | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Derby County | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 49 | 0 | 1 | 4366' | 1 | 9 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro - Apuramento | R. Irlanda | 5 | 5 | 0 | 5 | 450' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | R. Irlanda | 4 | 4 | 0 | 1 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Derby County | 45 | 45 | 0 | 0 | 4006' | 0 | 4 | 0 | 0 |
Football League Cup | Derby County | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Derby County | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 62 | 0 | 6 | 5536' | 0 | 4 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis | R. Irlanda | 2 | 1 | 1 | 3 | 96' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Derby County | 44 | 44 | 0 | 0 | 3884' | 1 | 3 | 1 | 1 |
Football League Cup | Derby County | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 48 | 1 | 3 | 4250' | 2 | 3 | 1 | 1 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Derby County | 46 | 46 | 0 | 0 | 4140' | 4 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Derby County | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Derby County | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | 49 | 0 | 0 | 4440' | 5 | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Coventry | 45 | 45 | 0 | 0 | 4040' | 0 | 3 | 0 | 1 |
Taça da Liga | Coventry | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Coventry | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 47 | 0 | 0 | 4220' | 0 | 3 | 0 | 1 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Carlisle United | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Carlisle United | 2 | 1 | 1 | 0 | 107' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 1 | 0 | 467' | 1 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos