Nacionalidade • Nascimento 21 nov 2024 • Idade 0 anos
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Copa America | Jamaica | 3 | 1 | 2 | 2 | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concacaf World Cup Qualifiers | Jamaica | 2 | 2 | 0 | 0 | 136' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 2 | 194' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | Shkupi | 4 | 4 | 0 | 0 | 357' | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | Shkupi | 4 | 3 | 1 | 1 | 217' | 1 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | Shkupi | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Shkupi | 1 | 1 | 0 | 0 | 64' | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 6 | 1 | 1 | 461' | 1 | 3 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos