Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 03 mar 1996 • Idade 28 anos • Altura 1.75m • Peso 78kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Forest Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Forest Green | 2 | 1 | 1 | 1 | 105' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Peterborough United | 8 | 5 | 3 | 7 | 452' | 0 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Huddersfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Huddersfield Town | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 3 | 9 | 452' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Peterborough United | 1 | 1 | 0 | 0 | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Huddersfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Peterborough United | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Huddersfield Town | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Huddersfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Huddersfield Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 1 | 167' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Forest Green | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Forest Green | 2 | 2 | 0 | 0 | 169' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 1 | 259' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Forest Green | 1 | 1 | 0 | 0 | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Forest Green | 3 | 3 | 0 | 0 | 292' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 350' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Birmingham | 8 | 1 | 7 | 17 | 175' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Birmingham | 1 | 0 | 1 | 2 | 26' | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 1 | 8 | 19 | 201' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Birmingham | 1 | 0 | 1 | 5 | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Birmingham | 1 | 0 | 1 | 2 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 7 | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Birmingham | 1 | 0 | 1 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 7 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Birmingham | 2 | 2 | 0 | 0 | 163' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Birmingham | 6 | 3 | 3 | 15 | 314' | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 3 | 15 | 477' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sub-17 | Inglaterra S17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 165' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos