

Época 2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer | | 29 | 28 | 1 | 1 | 2471' | 1 | 4 | 0 | 0 |
Época 2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça Libertadores | | 7 | 6 | 1 | 2 | 465' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Época 2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | | 9 | 9 | 0 | 2 | 764' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 6 | 4 | 2 | 0 | 353' | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | 13 | 2 | 2 | 1117' | 1 | 3 | 0 | 0 |
Época 2005/2006 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação CONCACAF | | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 1 | 2 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.