Nacionalidade Dinamarca • Nascimento 16 nov 2001 • Idade 23 anos • Altura 1.73m
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 Qualificação | Dinamarca S21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | Nordsjælland | 6 | 6 | 0 | 3 | 510' | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 0 | 3 | 510' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U21 Championship Qualification | Dinamarca S21 | 2 | 1 | 1 | 9 | 75' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U19 Championship | Dinamarca U19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 107' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-17 | Dinamarca U17 | 8 | 7 | 1 | 2 | 557' | 1 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos