Nacionalidade Países Baixos • Nascimento 01 out 1990 • Idade 34 anos • Altura 1.88m • Peso 88kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Inter Miami | 0 | 0 | 0 | 15 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Inter Miami | 7 | 7 | 0 | 15 | 630' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Inter Miami | 22 | 22 | 0 | 0 | 1920' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | Feyenoord | 21 | 20 | 1 | 15 | 1800' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Feyenoord | 3 | 3 | 0 | 3 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 23 | 1 | 18 | 2070' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | Feyenoord | 2 | 2 | 0 | 3 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | Feyenoord | 2 | 2 | 0 | 22 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 25 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | Utrecht | 2 | 2 | 0 | 17 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | Utrecht | 1 | 1 | 0 | 32 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa 17/18 | Utrecht | 0 | 0 | 0 | 6 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 38 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | Twente | 34 | 34 | 0 | 0 | 3060' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | Twente | 23 | 23 | 0 | 5 | 2009' | 0 | 1 | 0 | 1 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | Twente | 21 | 21 | 0 | 12 | 1890' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Liga Europa | Twente | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 23 | 0 | 12 | 2070' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | Twente | 34 | 34 | 0 | 0 | 3060' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Eredivisie | Twente | 22 | 22 | 0 | 0 | 1980' | 0 | 1 | 0 | 0 |
56 | 56 | 0 | 0 | 5040' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro S-21 2013 | Países Baixos S21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneio de Toulon | Holanda S20 | 3 | 3 | 0 | 2 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 6 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Twente | 1 | 1 | 0 | 3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | Twente | 1 | 1 | 0 | 19 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 22 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos