Nacionalidade Liechtenstein • Nascimento 04 mai 1991 • Idade 33 anos • Altura 1.81m • Peso 76kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Conference League | Vaduz | 1 | 1 | 0 | 0 | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | Vaduz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2024 (Qualificação) | Liechtenstein | 3 | 3 | 0 | 0 | 204' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 204' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | Vaduz | 12 | 8 | 4 | 4 | 721' | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | Vaduz | 12 | 8 | 4 | 4 | 721' | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Liechtenstein | 6 | 6 | 0 | 0 | 540' | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 22 | 8 | 8 | 1982' | 2 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Europe | Liechtenstein | 9 | 9 | 0 | 0 | 755' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | Liechtenstein | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 1 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions League | Kansas City | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | Kansas City | 9 | 7 | 2 | 13 | 634' | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | Chicago Fire | 3 | 1 | 2 | 2 | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | Liechtenstein | 10 | 10 | 0 | 0 | 896' | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | 18 | 4 | 16 | 1603' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Chicago Fire | 10 | 8 | 2 | 3 | 778' | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONCACAF Champions League | Toronto | 5 | 1 | 4 | 7 | 132' | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | Toronto | 14 | 11 | 3 | 4 | 947' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | Liechtenstein | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Liechtenstein | 6 | 6 | 0 | 0 | 540' | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 28 | 9 | 14 | 2577' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Toronto | 12 | 10 | 2 | 8 | 859' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis | Liechtenstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 11 | 2 | 8 | 949' | 4 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Vaduz | 3 | 1 | 2 | 3 | 102' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | Liechtenstein | 8 | 8 | 0 | 0 | 720' | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | 9 | 2 | 3 | 822' | 0 | 4 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Vaduz | 3 | 1 | 2 | 3 | 119' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Vaduz | 1 | 0 | 1 | 4 | 18' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Euro - Apuramento | Liechtenstein | 7 | 7 | 0 | 0 | 630' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Liechtenstein | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 10 | 1 | 4 | 918' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Vaduz | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Qualificação Europa | Liechtenstein | 9 | 9 | 0 | 0 | 787' | 1 | 3 | 0 | 0 |
Amigáveis | Liechtenstein | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15 | 0 | 0 | 1327' | 1 | 4 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro S-21 2013 | Liechtenstein S21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 226' | 0 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos