Nacionalidade Espanha • Nascimento 24 mar 1996 • Idade 28 anos • Altura 1.83m • Peso 73kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | Castellón | 2 | 1 | 1 | 1 | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | Unionistas | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | Rayo Majadahonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeira Liga | CD Tondela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | CD Tondela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos