Nacionalidade • Nascimento 21 nov 2024 • Idade 0 anos
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Conference League | Levadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 Qualificação | Azerbaijão S21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 Qualificação | Azerbaijão S21 | 6 | 3 | 3 | 3 | 338' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | Levadia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 4 | 6 | 382' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | Levadia | 1 | 0 | 1 | 1 | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | Levadia | 2 | 1 | 1 | 1 | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 2 | 95' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos