Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 28 jul 1993 • Idade 31 anos • Altura 1.77m • Peso 72kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Conference League | AEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | Aris Thessaloniki | 4 | 4 | 0 | 0 | 390' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Super League 1 | Aris Thessaloniki | 28 | 26 | 2 | 5 | 2256' | 0 | 6 | 0 | 0 |
32 | 30 | 2 | 5 | 2646' | 0 | 8 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | Aris Thessaloniki | 3 | 2 | 1 | 2 | 224' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super League 1 | Aris Thessaloniki | 25 | 20 | 5 | 10 | 1862' | 1 | 7 | 0 | 0 |
28 | 22 | 6 | 12 | 2086' | 1 | 7 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | QPR | 3 | 2 | 1 | 1 | 224' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | QPR | 28 | 23 | 5 | 9 | 2132' | 0 | 5 | 1 | 1 |
31 | 25 | 6 | 10 | 2356' | 0 | 6 | 1 | 1 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Sheffield Wednesday | 18 | 15 | 3 | 5 | 1427' | 0 | 5 | 0 | 0 |
League Cup | Sheffield Wednesday | 3 | 3 | 0 | 0 | 240' | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | 18 | 3 | 5 | 1667' | 0 | 6 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Sheffield Wednesday | 22 | 19 | 3 | 15 | 1705' | 0 | 6 | 1 | 1 |
FA Cup | Sheffield Wednesday | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Sheffield Wednesday | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 21 | 3 | 15 | 1885' | 0 | 6 | 1 | 1 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Brentford | 30 | 22 | 8 | 15 | 2174' | 0 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Brentford | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | 27 | 8 | 15 | 2598' | 0 | 4 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Hull City | 45 | 45 | 0 | 0 | 3889' | 0 | 8 | 0 | 1 |
League Cup | Hull City | 5 | 3 | 2 | 2 | 343' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Hull City | 3 | 2 | 1 | 1 | 206' | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Youth Festival Toulon | England | 4 | 3 | 1 | 1 | 319' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Championship | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 53 | 4 | 4 | 4757' | 0 | 10 | 0 | 1 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Brentford | 47 | 46 | 1 | 1 | 3998' | 3 | 4 | 0 | 0 |
Football League Cup | Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 48 | 1 | 1 | 4178' | 3 | 4 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Leyton Orient | 3 | 2 | 1 | 1 | 195' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Leyton Orient | 2 | 2 | 0 | 0 | 210' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 1 | 1 | 405' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Leyton Orient | 4 | 4 | 0 | 0 | 356' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Leyton Orient | 1 | 1 | 0 | 1 | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 1 | 429' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça da Liga | Leyton Orient | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Leyton Orient | 1 | 0 | 1 | 1 | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 4 | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | St. Albans City | 1 | 1 | 0 | 0 | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos