M. Mount

M. Mount

Mason Tony Mount

Médio Man. United Inglaterra
Nacionalidade Inglaterra Nascimento 10 jan 1999 Idade 25 anos Altura 1.78m Peso 70kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Liga dos Campeões Man. United 2 1 1 2 91' 0 0 0 0
Premier League Man. United 8 4 4 4 400' 0 1 0 0
League Cup Man. United 2 2 0 0 136' 0 0 0 0
12 7 5 6 627' 0 1 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
FIFA Club World Cup Chelsea 2 1 1 1 49' 0 0 0 0
Premier League Chelsea 24 20 4 6 1657' 3 4 0 0
UEFA Champions League Chelsea 9 5 4 4 438' 0 3 0 0
League Cup Chelsea 1 0 1 1 22' 0 0 0 0
Mundial 2022 Inglaterra 4 2 2 3 186' 0 0 0 0
UEFA Nations League Inglaterra 5 3 2 3 257' 1 0 0 0
45 31 14 18 2609' 4 7 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Chelsea 7 5 2 3 538' 1 0 0 0
Premier League Chelsea 32 27 5 8 2365' 11 4 0 0
League Cup Chelsea 6 3 3 3 305' 0 0 0 0
UEFA Super Cup Chelsea 1 0 1 1 55' 0 0 0 0
WC Qualification Europe Inglaterra 8 6 2 2 535' 1 0 0 0
Euro 2020 Inglaterra 5 5 0 1 464' 0 0 0 0
59 46 13 18 4262' 13 4 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Chelsea 36 32 4 5 2891' 6 2 0 0
UEFA Champions League Chelsea 11 9 2 3 760' 2 4 0 0
League Cup Chelsea 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
UEFA Nations League Inglaterra 5 4 1 2 325' 2 0 0 0
54 47 7 10 4156' 10 6 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Super Cup Chelsea 1 0 1 1 46' 0 0 0 0
UEFA Champions League Chelsea 8 6 2 2 451' 0 0 0 0
Premier League Chelsea 37 32 5 6 2874' 7 3 0 0
FA Cup Chelsea 6 4 2 2 351' 1 1 0 0
League Cup Chelsea 1 0 1 2 20' 0 0 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Inglaterra 6 2 4 4 207' 1 0 0 0
UEFA U21 Championship Inglaterra S21 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
59 44 15 17 3949' 9 4 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Nations League Inglaterra 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
League Cup Derby County 4 4 0 0 360' 2 0 0 0
Championship Derby County 38 38 0 0 3321' 9 5 0 0
FA Cup Derby County 2 2 0 1 157' 0 0 0 0
44 44 0 3 3838' 11 5 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Europeu Sub-21 Inglaterra S21 4 2 2 3 233' 1 0 0 0
Supertaça holandesa Vitesse 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Eredivisie Vitesse 32 25 7 12 2428' 14 5 0 0
Liga Europa 17/18 Vitesse 6 4 2 2 367' 0 1 0 0
Euro Sub-19 2018 England U19 6 5 1 1 462' 3 0 0 0
48 36 12 19 3490' 18 6 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Europeu Sub-19 England U19 7 7 0 1 617' 2 0 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA U17 Championship Inglaterra S17 7 7 0 0 590' 1 0 0 0
UEFA Youth League Chelsea U19 5 0 5 5 129' 0 0 0 0
12 7 5 5 719' 1 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos