Nacionalidade Países Baixos • Nascimento 26 jun 1990 • Idade 34 anos • Altura 1.79m • Peso 75kg
Participações
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | Emmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Millwall | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Millwall | 27 | 19 | 8 | 19 | 1812' | 0 | 7 | 0 | 0 |
28 | 20 | 8 | 19 | 1902' | 0 | 7 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Millwall | 11 | 8 | 3 | 4 | 738' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Championship | Birmingham | 10 | 8 | 2 | 11 | 765' | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Birmingham | 1 | 1 | 0 | 0 | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 17 | 5 | 15 | 1571' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Birmingham | 8 | 2 | 6 | 12 | 228' | 0 | 2 | 0 | 0 |
FA Cup | Birmingham | 1 | 1 | 0 | 0 | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 | 6 | 12 | 312' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Birmingham | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Birmingham | 36 | 34 | 2 | 4 | 2920' | 1 | 10 | 0 | 1 |
FA Cup | Birmingham | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 36 | 2 | 4 | 3100' | 1 | 10 | 0 | 1 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Birmingham | 35 | 33 | 2 | 5 | 2909' | 0 | 11 | 0 | 1 |
League Cup | Birmingham | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Birmingham | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | 36 | 2 | 5 | 3179' | 1 | 12 | 0 | 1 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Birmingham | 1 | 1 | 0 | 0 | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Birmingham | 39 | 33 | 6 | 11 | 2805' | 1 | 7 | 0 | 0 |
FA Cup | Birmingham | 2 | 2 | 0 | 0 | 170' | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 36 | 6 | 11 | 3049' | 1 | 7 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Birmingham | 42 | 41 | 1 | 4 | 3415' | 3 | 10 | 0 | 0 |
League Cup | Birmingham | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Birmingham | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 44 | 1 | 4 | 3685' | 3 | 10 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | Groningen | 33 | 33 | 0 | 0 | 2879' | 0 | 8 | 0 | 0 |
Liga Europa | Groningen | 2 | 2 | 0 | 0 | 136' | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | 35 | 0 | 0 | 3015' | 1 | 9 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | Groningen | 31 | 30 | 1 | 4 | 2567' | 0 | 5 | 0 | 2 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneio de Toulon | Holanda S20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | Groningen | 29 | 20 | 9 | 13 | 1863' | 1 | 9 | 0 | 0 |
Euro S-21 2013 | Países Baixos S21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 23 | 10 | 19 | 2133' | 1 | 9 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | Groningen | 26 | 25 | 1 | 1 | 2073' | 1 | 9 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos