M. Hinteregger

M. Hinteregger

Martin Josef Hinteregger

Defesa
Nacionalidade Áustria Nascimento 07 set 1992 Idade 32 anos Altura 1.84m Peso 83kg

Participações

Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga E. Frankfurt 27 25 2 4 2222' 1 6 0 0
DFB Pokal E. Frankfurt 1 1 0 0 62' 0 1 1 1
UEFA Europa League E. Frankfurt 9 9 0 2 758' 0 2 0 0
WC Qualification Europe Áustria 7 7 0 0 605' 0 2 0 0
Euro 2020 Áustria 4 4 0 0 390' 0 1 0 0
48 46 2 6 4037' 1 12 1 1
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga E. Frankfurt 29 29 0 0 2528' 2 4 0 0
DFB Pokal E. Frankfurt 2 2 0 0 180' 0 1 0 0
UEFA Nations League Áustria 6 6 0 0 453' 0 1 0 0
37 37 0 0 3161' 2 6 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa League E. Frankfurt 13 12 1 1 1133' 1 4 0 0
DFB Pokal E. Frankfurt 5 5 0 0 406' 0 3 0 0
Bundesliga E. Frankfurt 31 30 1 3 2721' 8 8 0 0
DFB Pokal Augsburgo 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Bundesliga Augsburgo 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Europa League E. Frankfurt 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Áustria 8 8 0 1 720' 1 1 0 0
57 55 2 5 4980' 10 16 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa 18/19 E. Frankfurt 7 7 0 0 660' 1 0 0 0
Bundesliga E. Frankfurt 14 14 0 0 1144' 1 3 0 0
DFB Pokal Augsburgo 2 2 0 0 210' 0 0 0 0
Bundesliga Augsburgo 18 18 0 0 1576' 2 0 0 0
Amigáveis 2018 Áustria 3 3 0 1 270' 1 0 0 0
UEFA Nations League Áustria 4 4 0 0 360' 0 1 0 0
48 48 0 1 4220' 5 4 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
DFB Pokal Augsburgo 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Bundesliga Augsburgo 30 29 1 1 2654' 0 3 0 0
Amigáveis Áustria 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
32 31 1 1 2834' 0 3 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
DFB Pokal Augsburgo 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Bundesliga Augsburgo 31 31 0 0 2773' 3 5 0 0
Liga dos Campeões Salzburg 6 6 0 0 570' 0 1 0 0
Liga dos Campeões B. M'gladbach 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro 2016 Áustria 3 3 0 0 270' 0 1 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Áustria 8 8 0 0 720' 2 1 0 0
49 49 0 0 4423' 5 8 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga B. M'gladbach 10 6 4 8 658' 0 0 0 0
DFB Pokal B. M'gladbach 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro Sub-21 Áustria S21 3 3 0 0 270' 0 2 0 0
Liga dos Campeões Salzburg 2 2 0 0 180' 1 0 0 0
Liga Europa Salzburg 1 1 0 0 120' 0 0 0 0
16 12 4 8 1228' 1 2 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro - Apuramento Áustria 5 5 0 1 450' 0 1 0 0
Amigáveis Áustria 2 2 0 1 180' 0 0 0 0
Amigáveis - Clubes Salzburg 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Liga Europa Salzburg 8 8 0 0 710' 0 2 0 0
Liga dos Campeões Salzburg 3 3 0 0 270' 2 1 0 0
19 19 0 2 1700' 2 4 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis Áustria 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Liga Europa Salzburg 10 9 1 2 836' 0 3 0 0
Liga dos Campeões Salzburg 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
13 12 1 2 1106' 0 3 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro S-21 2013 Áustria S21 1 1 0 0 59' 0 1 1 1
Liga dos Campeões Salzburg 2 2 0 0 180' 1 1 0 0
3 3 0 0 239' 1 2 1 1
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Salzburg 10 10 0 2 900' 1 2 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Salzburg 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Liga Europa Salzburg 4 4 0 0 316' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Salzburg II 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Salzburg 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
4 4 0 2 316' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos