M. Dahoud

M. Dahoud

Mahmoud Dahoud

Médio Estugarda Alemanha
Nacionalidade Síria Nascimento 01 jan 1996 Idade 28 anos Altura 1.78m Peso 68kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga Estugarda 7 0 7 7 74' 1 0 0 0
DFB Pokal Estugarda 1 0 1 1 11' 0 0 0 0
Premier League Brighton & H. Albion 9 6 3 11 454' 0 1 0 1
League Cup Brighton & H. Albion 1 1 0 0 70' 0 0 0 0
UEFA Europa League Brighton & H. Albion 4 2 2 4 158' 0 0 0 0
22 9 13 23 767' 1 1 0 1
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League B. Dortmund 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
Bundesliga B. Dortmund 9 4 5 11 336' 0 1 0 0
DFB Pokal B. Dortmund 1 1 0 2 83' 0 0 0 0
10 5 5 15 419' 0 1 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
WC Qualification Europe Alemanha 0 0 0 3 0' 0 0 0 0
UEFA Champions League B. Dortmund 4 3 1 1 212' 0 0 0 0
Bundesliga B. Dortmund 22 20 2 3 1664' 2 6 1 1
Super Cup B. Dortmund 1 1 0 0 90' 0 1 0 0
DFB Pokal B. Dortmund 1 1 0 0 85' 0 0 0 0
UEFA Europa League B. Dortmund 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
30 27 3 7 2231' 2 7 1 1
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Nations League Alemanha 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
Bundesliga B. Dortmund 21 15 6 17 1263' 1 3 0 0
Super Cup B. Dortmund 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
UEFA Champions League B. Dortmund 6 6 0 3 492' 1 0 0 0
DFB Pokal B. Dortmund 3 2 1 2 210' 0 3 1 1
31 24 7 24 2055' 2 6 1 1
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup B. Dortmund 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
UEFA Champions League B. Dortmund 2 0 2 8 28' 0 0 0 0
DFB Pokal B. Dortmund 0 0 0 3 0' 0 0 0 0
Bundesliga B. Dortmund 12 6 6 21 557' 0 1 0 0
UEFA U21 Championship Alemanha S21 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
14 6 8 33 585' 0 1 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup B. Dortmund 3 2 1 1 152' 0 1 0 0
DFB Pokal B. Dortmund 3 2 1 1 223' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 18/19 B. Dortmund 5 3 2 4 317' 0 1 0 0
Bundesliga B. Dortmund 14 7 7 24 693' 1 2 0 0
25 14 11 30 1385' 1 4 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
SuperTaça Alemã B. Dortmund 1 1 0 0 46' 0 0 0 0
DFB Pokal B. Dortmund 3 2 1 1 187' 0 1 0 0
Liga dos Campeões 17/18 B. Dortmund 3 2 1 2 192' 0 0 0 0
Liga Europa 17/18 B. Dortmund 4 3 1 1 271' 0 0 0 0
Bundesliga B. Dortmund 23 11 12 15 1138' 0 4 0 0
Europeu Sub-21 Alemanha S21 10 10 0 0 804' 3 2 0 0
44 29 15 19 2638' 3 7 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
DFB Pokal B. M'gladbach 5 5 0 0 395' 0 0 0 0
Liga Europa B. M'gladbach 4 4 0 0 350' 1 0 0 0
Bundesliga B. M'gladbach 28 26 2 7 2281' 2 3 0 0
Liga dos Campeões B. M'gladbach 5 4 1 4 330' 0 2 0 0
42 39 3 11 3356' 3 5 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Europeu Sub-21 Alemanha S21 7 6 1 4 518' 0 0 0 0
Liga dos Campeões B. M'gladbach 6 5 1 1 431' 0 1 0 0
Bundesliga B. M'gladbach 32 27 5 6 2084' 5 4 0 0
DFB Pokal B. M'gladbach 3 1 2 2 80' 0 1 0 0
48 39 9 13 3113' 5 6 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis - Clubes B. M'gladbach 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
DFB-Pokal B. M'gladbach 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Bundesliga B. M'gladbach 1 0 1 7 0' 0 0 0 0
Liga Europa B. M'gladbach 2 0 2 5 55' 0 0 0 0
UEFA U19 Championship Alemanha S19 2 1 1 2 104' 0 0 0 0
6 2 4 15 249' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos