Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 28 mar 1990 • Idade 34 anos • Altura 1.80m • Peso 82kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Copa America | Jamaica | 3 | 3 | 0 | 0 | 237' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Concacaf World Cup Qualifiers | Jamaica | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 327' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concacaf Gold Cup | Jamaica | 5 | 5 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | West Ham | 26 | 21 | 5 | 5 | 1708' | 6 | 6 | 0 | 0 |
League Cup | West Ham | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | West Ham | 6 | 3 | 3 | 4 | 320' | 1 | 2 | 0 | 0 |
37 | 29 | 8 | 10 | 2388' | 7 | 8 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | West Ham | 33 | 21 | 12 | 13 | 1836' | 5 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | West Ham | 11 | 7 | 4 | 5 | 658' | 7 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | West Ham | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | 29 | 16 | 18 | 2584' | 13 | 3 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Concacaf | Jamaica | 6 | 5 | 1 | 1 | 395' | 3 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | West Ham | 36 | 34 | 2 | 3 | 2980' | 10 | 7 | 1 | 1 |
League Cup | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | West Ham | 9 | 9 | 0 | 0 | 767' | 2 | 2 | 0 | 0 |
51 | 48 | 3 | 4 | 4142' | 15 | 9 | 1 | 1 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | West Ham | 26 | 24 | 2 | 2 | 1984' | 10 | 3 | 0 | 0 |
League Cup | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 24 | 2 | 2 | 1984' | 10 | 3 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | West Ham | 24 | 19 | 5 | 5 | 1770' | 10 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | West Ham | 1 | 0 | 1 | 1 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | West Ham | 1 | 1 | 0 | 0 | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 20 | 6 | 6 | 1822' | 10 | 3 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | West Ham | 33 | 22 | 11 | 13 | 2099' | 6 | 3 | 0 | 0 |
League Cup | West Ham | 3 | 2 | 1 | 1 | 161' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | West Ham | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 26 | 12 | 14 | 2440' | 7 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | West Ham | 21 | 16 | 5 | 5 | 1357' | 3 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | West Ham | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 16 | 5 | 6 | 1357' | 3 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | West Ham | 3 | 2 | 1 | 1 | 160' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | West Ham | 4 | 4 | 0 | 0 | 351' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | West Ham | 29 | 29 | 0 | 0 | 2440' | 9 | 5 | 1 | 1 |
FA Cup | West Ham | 1 | 1 | 0 | 0 | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 36 | 1 | 4 | 3023' | 9 | 8 | 1 | 1 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | West Ham | 26 | 23 | 3 | 10 | 2062' | 8 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | West Ham | 6 | 5 | 1 | 1 | 500' | 1 | 2 | 0 | 0 |
Championship | Nottingham Forest | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 2 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Nottingham Forest | 1 | 0 | 1 | 1 | 12' | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | 32 | 5 | 12 | 2934' | 13 | 5 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Nottingham Forest | 46 | 46 | 0 | 0 | 3942' | 14 | 7 | 0 | 0 |
Football League Cup | Nottingham Forest | 2 | 2 | 0 | 0 | 127' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Nottingham Forest | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 49 | 0 | 0 | 4159' | 15 | 7 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Sheffield Wednesday | 27 | 24 | 3 | 3 | 2083' | 4 | 1 | 0 | 0 |
Football League Cup | Sheffield Wednesday | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | 25 | 3 | 3 | 2173' | 4 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Sheffield Wednesday | 37 | 37 | 0 | 0 | 3305' | 8 | 2 | 0 | 0 |
FA Cup | Sheffield Wednesday | 2 | 1 | 1 | 1 | 118' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Sheffield Wednesday | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | 41 | 1 | 1 | 3693' | 9 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Reading | 6 | 2 | 4 | 5 | 196' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Reading | 1 | 0 | 1 | 1 | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 5 | 6 | 234' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça da Liga | Reading | 2 | 2 | 0 | 0 | 159' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Reading | 1 | 0 | 1 | 4 | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 4 | 174' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Southampton | 5 | 3 | 2 | 0 | 261' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Reading | 1 | 0 | 1 | 0 | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Reading | 1 | 0 | 1 | 0 | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 4 | 0 | 314' | 2 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos